YSI 6600V2
维赛
企业名:北京宏信恒测科技有限公司
类型:
电话: 010-69294323
手机:13716918943
联系人:高经理
邮箱:347070676@qq.com
地址:北京北京市北京市大兴区兴华大街波普中心2号楼503室
YSI 6600V2传感器规格 | ||||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
光学溶解氧1 (%空气饱和度) |
0-500% | 0.1% | 0-200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准; 200-500%:读数之±15% | |
光学溶解氧1 (毫克/升) |
0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之±15% | |
电导率2 | 0-100 毫西门子/厘米 | 0.001-0.1毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米 | |
温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | |
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | |
氧化还原电位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | |
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | |
深度(浅水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 | |
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 | |
深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 | |
透气式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 | |
浊度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准3 | |
罗丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 读数之±5% 或1微克/升,以较大者为准 | |
参数 | 测量范围 | 检出限 | 分辨率 | 线性 |
叶绿素1 | 0-400微克/升叶绿素a | 0.1微克/升 叶绿素a 4 | 0.1微克/升 叶绿素a;0.1RFU | R2>0.99997 |
蓝绿藻-藻蓝蛋白1 | 0-280,000细胞/毫升;0-100RFU | 220细胞/毫升5 | 1细胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 |
蓝绿藻-藻红蛋白1 | 0-200,000细胞/毫升;0-100RFU | 450细胞/毫升6 | 1细胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 |
YSI 6600V2 仪器规格 | ||||
适用水体 | 淡水、海水或污水 | |||
工作温度 | -5至50℃ | |||
贮藏温度 | 仪器主机、除pH和pH/ORP外的所有传感器:-40至60℃;pH和pH/ORP传感器:-10℃至60℃ | |||
材料 | PVC | |||
通讯端口 | RS-232和SDI-12 | |||
内存 | 可存储150,000个读数 | |||
软件 | EcoWatch软件(适用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | |||
外接电源 | 12伏直流 | |||
内置电源 | 8节2号碱性电池 | |||
尺寸 | 直径8.9厘米,无深度长49.8厘米,带深度54.9厘米 | |||
重量 | 3.18公斤(含电池、带深度) |
企业名:北京宏信恒测科技有限公司
类型:
电话: 010-69294323
手机:13716918943
联系人:高经理
邮箱:347070676@qq.com
地址:北京北京市北京市大兴区兴华大街波普中心2号楼503室
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司