PDH02-12D15W
P-DUKE
4.5V--18V,9-36V
3.3V--15V
2W
PDH02-12S05W
企业名:西安浩南电子科技有限公司
类型:贸易/代理/分销
电话:
029-88231631
029-88231651
029-88231631
手机:13720726368
13991872250
13359216270
联系人:刘先生/郝小姐/张小姐
微信:
邮箱:lyc@haonpower.com
地址:陕西西安高新一路6号前进大厦705室
P-DUKE 2W小功率直流稳压电源 PDH02-24D12W PDS02-24D15W PDS02-12D12W PDH02-12S05W
特征
■无需负载
■3000VDC输入到输出绝缘
■小尺寸和低轮廓:0.74 x 0.50 x 0.33英寸
■低输出纹波和噪声
Model No | Input Range | Output Range |
---|---|---|
PDS(H)02-12S05W | 4.5 ~ 18 VDC | 5 VDC / 400 mA |
PDS(H)02-12S09W | 4.5 ~ 18 VDC | 9 VDC / 222 mA |
PDS(H)02-12S12W | 4.5 ~ 18 VDC | 12 VDC / 167 mA |
PDS(H)02-12S15W | 4.5 ~ 18 VDC | 15 VDC / 134 mA |
PDS(H)02-12D05W | 4.5 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
PDS(H)02-12D12W | 4.5 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
PDS(H)02-12D15W | 4.5 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
PDS(H)02-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 400 mA |
PDS(H)02-24S09W | 9 ~ 36 VDC | 9 VDC / 222 mA |
PDS(H)02-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 167 mA |
PDS(H)02-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 134 mA |
PDS(H)02-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
PDS(H)02-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
PDS(H)02-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
PDS(H)02-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 400 mA |
PDS(H)02-48S09W | 18 ~ 75 VDC | 9 VDC / 222 mA |
PDS(H)02-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 167 mA |
PDS(H)02-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 134 mA |
PDS(H)02-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
PDS(H)02-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
PDS(H)02-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
企业名:西安浩南电子科技有限公司
类型:贸易/代理/分销
电话:
029-88231631
029-88231651
029-88231631
手机:13720726368
13991872250
13359216270
联系人:刘先生/郝小姐/张小姐
微信:
邮箱:lyc@haonpower.com
地址:陕西西安高新一路6号前进大厦705室