AS4816-E-1000-120-S
ASN
多件包装
企业名:深圳市广辉电子有限公司
类型:
电话: 13686868407
手机:13686868407
联系人:陈树辉
微信:
邮箱:659974144@qq.com
地址:广东深圳深圳市深南东路金城大厦3-10-A//柜台:深圳市华强北路新华强电子世界Q3B026室
∟ 其他IC(5)
10VA EI48/16 10W 230V转12V 环氧灌封变压器 AS4816-E-1000-120-S 单进单出
EI48*16.8 系列灌封变压器,功率8W-12.0W,采用全自动绕线,真空灌封。
所有材料均有UL,SGS检测报告,符合欧盟ROHS要求,有CE证书。
产品出口美国,欧洲。与国外同类产品品质相当。
EI48*16.8灌封变压器 外观尺寸:长51.0mm宽43.0mm高34.5mm
外形尺寸(长×宽×高)mm: :51*43*34.5
PART NO | Primary[V] | Secondary[V] | Current[mA] | Pin | No-Load Voltage[V] | Schematic No |
AS4816-E-1000-060-S | 230v~ | 6 | 1666.0 | 1+6/8+11 | 7.6 | 1 |
AS4816-E-1000-090-S | 230v~ | 9 | 1111.0 | 1+6/8+11 | 11.5 | 1 |
AS4816-E-1000-120-S | 230v~ | 12 | 834.0 | 1+6/8+11 | 15.5 | 1 |
AS4816-E-1000-150-S | 230v~ | 15 | 666.0 | 1+6/8+11 | 19.0 | 1 |
AS4816-E-1000-180-S | 230v~ | 18 | 555.0 | 1+6/8+11 | 22.8 | 1 |
AS4816-E-1000-240-S | 230v~ | 24 | 416.0 | 1+6/8+11 | 30.0 | 1 |
AS4816-E-1000-060-D | 230v~ | 2×6 | 2×834.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×8.0 | 2 |
AS4816-E-1000-075-D | 230v~ | 2×7.5 | 2×666.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×10.0 | 2 |
AS4816-E-1000-090-D | 230v~ | 2×9 | 2×555.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×11.5 | 2 |
AS4816-E-1000-120-D | 230v~ | 2×12 | 2×416.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×15.5 | 2 |
AS4816-E-1000-150-D | 230v~ | 2×15 | 2×333.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×19.0 | 2 |
AS4816-E-1000-180-D | 230v~ | 2×18 | 2×277.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×22.8 | 2 |
AS4816-E-1000-240-D | 230v~ | 2×24 | 2×208.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×30.0 | 2 |
AS4816-U-1000-060-S | 115v~ | 6 | 1666.0 | 1+6/8+11 | 7.6 | 1 |
AS4816-U-1000-090-S | 115v~ | 9 | 1111.0 | 1+6/8+11 | 11.5 | 1 |
AS4816-U-1000-120-S | 115v~ | 12 | 834.0 | 1+6/8+11 | 15.5 | 1 |
AS4816-U-1000-150-S | 115v~ | 15 | 666.0 | 1+6/8+11 | 19.0 | 1 |
AS4816-U-1000-180-S | 115v~ | 18 | 555.0 | 1+6/8+11 | 22.8 | 1 |
AS4816-U-1000-240-S | 115v~ | 24 | 416.0 | 1+6/8+11 | 30.0 | 1 |
AS4816-U-1000-060-D | 115v~ | 2×6 | 2×834.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×8.0 | 2 |
AS4816-U-1000-075-D | 115v~ | 2×7.5 | 2×666.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×10.0 | 2 |
AS4816-U-1000-090-D | 115v~ | 2×9 | 2×555.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×11.5 | 2 |
AS4816-U-1000-120-D | 115v~ | 2×12 | 2×416.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×15.5 | 2 |
AS4816-U-1000-150-D | 115v~ | 2×15 | 2×333.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×19.0 | 2 |
AS4816-U-1000-180-D | 115v~ | 2×18 | 2×277.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×22.8 | 2 |
AS4816-U-1000-240-D | 115v~ | 2×24 | 2×208.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2×30.0 | 2 |
AS4816-U2-1000-060-S | 2*115v~ | 6 | 1666.0 | 1+3-4+6/8+9 | 7.6 | 3 |
AS4816-U2-1000-090-S | 2*115v~ | 9 | 1111.0 | 1+3-4+6/8+9 | 11.5 | 3 |
AS4816-U2-1000-120-S | 2*115v~ | 12 | 834.0 | 1+3-4+6/8+9 | 15.5 | 3 |
AS4816-U2-1000-150-S | 2*115v~ | 15 | 666.0 | 1+3-4+6/8+9 | 19.0 | 3 |
AS4816-U2-1000-180-S | 2*115v~ | 18 | 555.0 | 1+3-4+6/8+9 | 22.8 | 3 |
AS4816-U2-1000-240-S | 2*115v~ | 24 | 416.0 | 1+3-4+6/8+9 | 30.0 | 3 |
AS4816-U2-1000-060-D | 2*115v~ | 2×6 | 2×834.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2×8.0 | 4 |
AS4816-U2-1000-090-D | 2*115v~ | 2×9 | 2×555.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2×11.5 | 4 |
AS4816-U2-1000-120-D | 2*115v~ | 2×12 | 2×416.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2×15.5 | 4 |
AS4816-U2-1000-150-D | 2*115v~ | 2×15 | 2×333.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2×19.0 | 4 |
AS4816-U2-1000-180-D | 2*115v~ | 2×18 | 2×277.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2×22.8 | 4 |
AS4816-U2-1000-240-D | 2*115v~ | 2×24 | 2×208.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2×30.0 | 4 |
企业名:深圳市广辉电子有限公司
类型:
电话: 13686868407
手机:13686868407
联系人:陈树辉
微信:
邮箱:659974144@qq.com
地址:广东深圳深圳市深南东路金城大厦3-10-A//柜台:深圳市华强北路新华强电子世界Q3B026室
EE20/10.5 0.6VA 230V转9V 灌封变压器 AS2010-E-0060-090-S 外形尺寸: 23×22×20mm
EE20/10.5 0.5VA 115V转6V 灌封变压器 AS2010-U-0050-060-S 外形尺寸: 23×22×20mm
EI30/5 0.5VA 230V转6V 灌封变压器AS3005-E-0050-060-S 体积:32.5×27.5×15.5MM
EI42/14.8 6.0VA 230V转18V 灌封变压器AS4214-E-0600-180-S 体积:45.5×38.5×32.2MM
EI42/14.8 6.0VA 230V转双路7.5V 灌封变压器 AS4214-E-0600-075-D 体积:45.5×38.5×32.2MM
EI30/23 2.8VA 230V转9V 灌封变压器 AS3023-E-0280-090-S 外形尺寸: 32.5×27.5×34.5mm