JY-DAM500
聚英电子
企业名:北京聚英翱翔电子有限公司
类型:生产企业
电话: 010-82899827
手机:13911180502
联系人:王小姐
邮箱:wwran520@163.com
地址:北京北京市上地南口科贸大厦412室
参数 | 说明 |
---|---|
有效测量距离 | 3-450cm |
感应角度 | ≤30° |
模块耗电电流 | ≤25mA |
数据接口 | RS485 |
通信距离 | 1000米 |
地址范围 | 1-64 |
电源范围 | DC 11-30V |
电源指示 | 1路红色LED指示 |
采样频率 | 10HZ |
测量精度 | 1cm |
温度范围 | 工业级,-40℃~85℃ |
尺寸 | 131*67*50 |
重量 | 160g |
防护等级 | IP65 |
默认通讯格式 | 38400,n,8,1 |
软件支持 |
配套控制软件; 支持各家组态软件; 支持Labviewd等 |
型号 | modbus | RS485 |
---|---|---|
DAM500 | ● | ● |
管脚 | 定义 | 含义 |
---|---|---|
1 | M+ | 传感器供电电源正 |
2 | T | 传感器信号线 |
3 | R | 传感器信号线 |
4 | M- | 传感器供电电源负 |
5 | PB | 传感器屏蔽线 |
6 | PB | 通信屏蔽线 |
7 | GND | 模块供电电源负 |
8 | 485- | 485通信B-信号线 |
9 | 485+ | 485通信A+信号线 |
10 | POWER | 模块供电电源正 |
3 | 读保持寄存器 |
4 | 读输入寄存器 |
6 | 写单个保持寄存器 |
16 | 写多个保持寄存器 |
23 | 读写多个寄存器 |
寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
---|---|---|
波特率 | 40001 | 见下表 |
距离补偿值 | 40002 | 距离值更新到距离寄存器之前会跟该寄存器的值进行相加,用来补偿用户的零点或实际 |
测量距离 | 30001 | 当前被测距离信息,单位:cm |
设备地址 | 30002 | 当前拨码开关设定的设备地址 |
数值 | 波特率 |
---|---|
0 | 38400 |
1 | 2400 |
2 | 4800 |
3 | 9600 |
4 | 19200 |
5 | 38400 |
企业名:北京聚英翱翔电子有限公司
类型:生产企业
电话: 010-82899827
手机:13911180502
联系人:王小姐
邮箱:wwran520@163.com
地址:北京北京市上地南口科贸大厦412室
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司