2.7 V ~ 5.5 V,±1.35 V ~ 2.75 V
9.5mA
-40°C ~ 125°C
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
企业名:深圳市汇创佳电子科技有限公司
类型:
电话: 0755-82545498
手机:13538016218
联系人:朱先生
微信:
邮箱:531398920@qq.com
地址:广东深圳深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西8A01室
类别 | 集成电路(IC) | |
---|---|---|
线性 - 放大器 - 仪表,运算放大器,缓冲器放大器 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 带卷(TR) | |
零件状态 | 过期 | |
放大器类型 | 电压反馈 | |
电路数 | 1 | |
输出类型 | - | |
压摆率 | 80 V/μs | |
增益带宽积 | 150MHz | |
-3db 带宽 | - | |
电流 - 输入偏置 | 0.1pA | |
电压 - 输入失调 | 1mV | |
电流 - 电源 | 9.5mA | |
电流 - 输出/通道 | 70mA | |
电压 - 电源,单/双(±) | 2.7 V ~ 5.5 V,±1.35 V ~ 2.75 V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装 | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
企业名:深圳市汇创佳电子科技有限公司
类型:
电话: 0755-82545498
手机:13538016218
联系人:朱先生
微信:
邮箱:531398920@qq.com
地址:广东深圳深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西8A01室