中功率
10k
合金
厚膜电阻
是
中频
热销
现货
0.25(W)
k 5%
PTC
其他
企业名:深圳市裕元电子科技有限公司
类型:生产企业
电话: 0755-61337592
联系人:郭倩
邮箱:1355680889@qq.com
地址:广东深圳福田区都会电子城B座
厚膜贴片电阻CR系列也叫普通贴片电阻,规格从0201到2512,是市场上普及常用的电阻之一。由于它是印刷制程制造,生产成本低,材料价格也低,温度系数PPM比真空镀膜的薄膜电阻高,所以成本低廉。
CR系列电阻规格书:
项目产品类型(型号) | 额定功率(70°C) 跳线额定电流 | 工作温度范围 | 工作电压 | 过载电压 | 阻值范围 | 温标 (PPM/°C) | |
±1% | ±5% | ||||||
CR-01 (0201) | 1/20W | -55 ~ 125°C | 25V | 50V | 1Ω - 10MΩ | ±200 | |
Jumper | 1A | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
CR-02 (0402) | 1/16W | -55 ~ 155°C | 50V | 100V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 20MΩ 20.5MΩ - 100MΩ | ±200 ±100 ±200 ±400 | |
Jumper | 1A | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
CR-03 (0603) | 1/10W | -55 ~ 155°C | 75V | 150V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 20MΩ 20.5MΩ - 100MΩ | ±200 ±100 ±200 ±400 | |
Jumper | 1A | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
CR-05 (0805) | 1/8W | -55 ~ 155°C | 150V | 300V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 20MΩ 20.5MΩ - 100MΩ | ±200 ±100 ±200 ±400 | |
CR-06 (1206) | 1/4W | 200V | 400V | ||||
Jumper | 2A | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
CR-10 (1210) | 1/3W | -55 ~ 155°C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 20MΩ 20.5MΩ - 39MΩ | ±200 ±100 ±200 ±400 | |
Jumper | 2.5A | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
CR-0A (2010) | 3/4W | -55 ~ 155°C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 20MΩ 20.5MΩ - 100MΩ | ±200 ±100 ±200 ±400 | |
Jumper | 3.5A | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
CR-12 (2512) | 1W | -55 ~ 155°C | 250V | 500V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 20MΩ 20.5MΩ - 100MΩ | ±200 ±100 ±200 ±400 | |
Jumper | 4A | 0Ω (<50mΩ) | - |
类型(型号) | 大小(体积) | L(长) | W(宽) | T(高) | D1 | D2 | 重量(g) (1000pcs) |
CR-01 | 0201 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.23±0.03 | 0.15±0.05 | 0.15±0.05 | 0.150 |
CR-02 | 0402 | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.35±0.05 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.620 |
CR-03 | 0603 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 | 2.042 |
CR-05 | 0805 | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.50±0.10 | 0.35±0.20 | 0.40±0.20 | 4.368 |
CR-06 | 1206 | 3.10±0.10 | 1.55±0.10 | 0.55±0.10 | 0.50±0.25 | 0.50±0.20 | 8.947 |
CR-10 | 1210 | 3.10±0.10 | 2.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.25 | 0.50±0.20 | 15.959 |
CR-0A | 2010 | 5.00±0.10 | 2.50±0.15 | 0.55±0.10 | 0.60±0.25 | 0.50±0.20 | 24.241 |
CR-12 | 2512 | 6.35±0.10 | 3.10±0.15 | 0.55±0.10 | 0.60±0.25 | 0.50±0.20 | 39.448 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司