上海友邦
UJ5-1.5/2X2
通讯,机械设备
端子(terminal)
弹簧压接
紫铜
PA66
企业名:深圳市瑞鼎通电气有限公司
类型:经销商
电话:
手机:13926595776
联系人:何本秀
地址:广东深圳中国 广东 深圳市宝安区 沙井镇德普电子城QQ136643222
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 72/4.2/35.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
剥线长度(mm) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*大工作电流(A) | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截面(mm2) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
刚性导线(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
柔性导线(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
端子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分组隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与普通端子相邻排列时, UJ5-2.5LG/RG 422007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
用来抵消层间错位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
插拔式联接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记条横向竖向标准打字从1-600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
警示牌 安装在笼式端子的操作孔中 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
螺丝刀 |
|
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司