聚鼎PTTC
SMD1812P200TF
2(A)
3.5(A)
8(V)
100(A)
保险丝
类型:生产企业
电话:
86 755 61685353
61685673
联系人:颜楚滨
地址:广东广州中国广东深圳市中航路新亚洲电子商城2A068 QQ410865875
ELE*RICAL CHARA*ERISTICS
SMD1812 Series
Part Number |
|
|
|
|
|
| Resistance | Agency | ||||
Ihold (A) | Itrip (A) | Vmax (Vdc) | Imax (A) | Pdmax.(W) | Current (A) | Time (Sec.) | Rmin (Ω) | Rt* (Ω) | R1max (Ω) | UL/CSA | TUV | |
SMD1812P010TF | 0.10 | 0.30 | 30 | 100 | 0.8 | 0.50 | 1.50 | 1.600 | 7.000 | 15.00 | P | P |
SMD1812P014TF | 0.14 | 0.34 | 60 | 10 | 0.8 | 1.50 | 0.15 | 1.500 | 4.000 | 6.000 | P | P |
SMD1812P020TF | 0.20 | 0.40 | 30 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.02 | 0.800 | 2.900 | 5.000 | P | P |
SMD1812P050TF | 0.50 | 1.00 | 15 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.15 | 0.150 | 0.600 | 1.000 | P | P |
SMD1812P075TF | 0.75 | 1.50 | 13.2 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.20 | 0.100 | 0.260 | 0.450 | P | P |
SMD1812P075TF/24 | 0.75 | 1.50 | 24 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.20 | 0.110 | 0.200 | 0.290 | P | P |
SMD1812P075TF/33 | 0.75 | 1.50 | 33 | 20 | 0.8 | 8.00 | 0.20 | 0.110 | 0.260 | 0.400 | P | P |
SMD1812P110TF | 1.10 | 2.20 | 8 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.120 | 0.210 | P | P |
SMD1812P110TF/16 | 1.10 | 1.95 | 16 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.50 | 0.060 | 0.120 | 0.180 | P | P |
SMD1812P110TF/24 | 1.10 | 1.95 | 24 | 20 | 0.8 | 8.00 | 0.50 | 0.060 | 0.120 | 0.200 | P | P |
SMD1812P110TF/33 | 1.10 | 1.95 | 33 | 20 | 0.8 | 8.00 | 0.50 | 0.060 | 0.120 | 0.200 | P | P |
SMD1812P125TF/16 | 1.25 | 2.50 | 16 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.40 | 0.050 | 0.090 | 0.140 | P | P |
SMD1812P125TF/6,4L | 1.25 | 2.50 | 6 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.40 | 0.050 | 0.090 | 0.140 | P | P |
SMD1812P150TF/8 | 1.50 | 3.00 | 8 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.070 | 0.110 | P | P |
SMD1812P150TF/12 | 1.50 | 3.00 | 12 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.50 | 0.040 | 0.070 | 0.110 | P | P |
SMD1812P150TF/24 | 1.50 | 3.00 | 24 | 20 | 0.8 | 8.00 | 1.50 | 0.040 | 0.070 | 0.120 | P | P |
SMD1812P160TF/8(4L) | 1.60 | 2.80 | 8 | 100 | 0.8 | 8.00 | 1.00 | 0.030 | 0.066 | 0.100 | P | P |
SMD1812P200TF | 2.00 | 3.50 | 8 | 100 | 0.8 | 8.00 | 2.00 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | P | P |
SMD1812P260TF | 2.60 | 5.00 | 6 | 100 | 0.8 | 8.00 | 2.50 | 0.015 | 0.030 | 0.047 | P | P |
SMD1812P300TF | 3.00 | 5.00 | 6 | 100 | 0.8 | 8.00 | 4.00 | 0.012 | - | 0.040 | P | P |
类型:生产企业
电话:
86 755 61685353
61685673
联系人:颜楚滨
地址:广东广州中国广东深圳市中航路新亚洲电子商城2A068 QQ410865875
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司