品牌:香港希玛 型号:AR824 类型:数位式噪音计 测量范围:30~130dBA 测量精度:&plu*n;1.5dB 工作温度:0-000(℃) 分辨率:00 尺寸:265*70*35mm(mm) 重量:300g(kg)
噪音计-AR824 噪音计AR-824 噪音计-AR-824
噪音计-AR824一般功能和规格CATIONS | |||||||||||||||||||
AR-824 | |||||||||||||||||||
测量范围 | 30~130dBA | ||||||||||||||||||
35~130dBC | |||||||||||||||||||
测量*度 | &plu*n;1.5dB | ||||||||||||||||||
频率响应 | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||||||||||||||||
动态范围 | 50dB | ||||||||||||||||||
AC/DC 信号输出 | √ | ||||||||||||||||||
自动关机功能 | √ | ||||||||||||||||||
低电显示功能 | √ | ||||||||||||||||||
过载提示 | √ | ||||||||||||||||||
数位及分辨率 | 5Di*s & 0.1dB | ||||||||||||||||||
动态特性选择 | Fast/Slow | ||||||||||||||||||
麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 | ||||||||||||||||||
频率加权特性 | A & C | ||||||||||||||||||
测量档位选择 | √ | ||||||||||||||||||
*大值锁定 | √ | ||||||||||||||||||
RS232 信号输出接口 | - | ||||||||||||||||||
成年历功能 | - | ||||||||||||||||||
取样频率 | 2 times/sec | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司