品牌:轩泰电气 型号:FXB2-110/100 材质:硅橡胶
表2.1 棒形悬式复合*缘子主要尺寸与特性
序 | *缘子 | 图 | 系统标 | 额定机 | 连接结构 | 结构高度 | 电弧 | *小公称 | 雷电全波 | 操作冲击 | 工频一 | 重量 |
1 | FXB1-35/70 | 2.1 | 35 | 70 | 16 | 610&plu*n;15 | 450 | 810 | 230 | 95 | 2.95 | |
2 | FXB2-35/70 | 2.1 | 35 | 70 | 16 | 650&plu*n;15 | 450 | 1015 | 230 | 95 | 3.10 | |
3 | FXBW3-35/70 | 2.1 | 35 | 70 | 16 | 610&plu*n;15 | 450 | 1050 | 230 | 95 | 3.25 | |
4 | FXBW4-35/70 | 2.1 | 35 | 70 | 16 | 650&plu*n;15 | 450 | 1015 | 230 | 95 | 3.15 | |
5 | FXBW5-35/70 | 2.1 | 35 | 70 | 16 | 650&plu*n;15 | 490 | 1430 | 270 | 130 | 2.70 | |
6 | FXB1-66/70 | 2.1 | 66 | 70 | 16 | 870&plu*n;15 | 700 | 1450 | 410 | 185 | 3.50 | |
7 | FXB2-66/70 | 2.1 | 66 | 70 | 16 | 940&plu*n;15 | 700 | 1900 | 410 | 185 | 3.70 | |
8 | FXBW3-66/70 | 2.1 | 66 | 70 | 16 | 870&plu*n;15 | 700 | 1900 | 410 | 185 | 3.80 | |
9 | FXBW4-66/70 | 2.1 | 66 | 70 | 16 | 940&plu*n;15 | 700 | 1900 | 410 | 185 | 4.05 | |
10 | FXB1-110/70 | 2.1 | 110 | 70 | 16 | 1180&plu*n;15 | 1000 | 2520 | 550 | 230 | 4.60 | |
11 | FXB2-110/70 | 2.1 | 110 | 70 | 16 | 1240&plu*n;15 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | 4.80 | |
12 | FXBW3-110/70 | 2.1 | 110 | 70 | 16 | 1180&plu*n;15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | 4.90 | |
13 | FXBW4-110/70 | 2.1 | 110 | 70 | 16 | 1240&plu*n;15 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | 4.95 | |
14 | FXB1-110/100 | 2.1 | 110 | 100 | 16 | 1180&plu*n;15 | 1000 | 2520 | 550 | 230 | 4.60 | |
15 | FXB2-110/100 | 2.1 | 110 | 100 | 16 | 1240&plu*n;15 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | 4.80 | |
16 | FXBW3-110/100 | 2.1 | 110 | 100 | 16 | 1180&plu*n;15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | 4.90 | |
17 | FXBW4-110/100 | 2.1 | 110 | 100 | 16 | 1240&plu*n;15 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | 4.95 | |
18 | FXB1-220/100 | 2.2 | 220 | 100 | 16 | 2150&plu*n;30 | 1900 | 5040 | 1000 | 395 | 7.70 | |
19 | FXB2-220/100 | 2.2 | 220 | 100 | 16 | 2240&plu*n;30 | 1950 | 6300 | 1000 | 395 | 7.95 | |
20 | FXBW3-220/100 | 2.2 | 220 | 100 | 16 | 2150&plu*n;30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 | 8.40 | |
21 | FXBW4-220/100 | 2.2 | 220 | 100 | 16 | 2240&plu*n;30 | 1950 | 6300 | 1000 | 395 | 8.90 | |
22 | FXB1-220/160 | 2.2 | 220 | 160 | 20 | 2150&plu*n;30 | 1900 | 5040 | 1000 | 395 | 10.50 | |
23 | FXB2-220/160 | 2.2 | 220 | 160 | 20 | 2240&plu*n;30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 | 10.90 | |
24 | FXBW3-220/160 | 2.2 | 220 | 160 | 20 | 2150&plu*n;30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 | 11.10 | |
25 | FXBW4-220/160 | 2.2 | 220 | 160 | 20 | 2240&plu*n;30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 | 11.25 | |
26 | FXB1-330/100 | 2.3 | 330 | 100 | 16 | 2930&plu*n;40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 570 | 14.60 |
27 | FXB2-330/100 | 2.3 | 330 | 100 | 16 | 2990&plu*n;40 | 2700 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | 14.80 |
28 | FXBW3-330/100 | 2.3 | 330 | 100 | 16 | 2930&plu*n;40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | 15.60 |
29 | FXBW4-330/100 | 2.3 | 330 | 100 | 16 | 2990&plu*n;40 | 2700 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | 15.90 |
30 | FXB1-330/160 | 2.3 | 330 | 160 | 20 | 2930&plu*n;40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 570 | 14.60 |
31 | FXB2-330/160 | 2.3 | 330 | 160 | 20 | 2990&plu*n;40 | 2700 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | 14.80 |
32 | FXBW3-330/160 | 2.3 | 330 | 160 | 20 | 2930&plu*n;40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | 15.60 |
33 | FXBW4-330/160 | 2.3 | 330 | 160 | 20 | 2990&plu*n;40 | 2700 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | 15.90 |
34 | FXB1-330/210 | 2.3 | 330 | 210 | 20 | 2930&plu*n;40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 570 | 14.60 |
35 | FXB2-330/210 | 2.3 | 330 | 210 | 20 | 2990&plu*n;40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | 14.80 |
36 | FXB1-500/160 | 2.4 | 500 | 160 | 20 | 4030&plu*n;50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | 20.50 |
37 | FXB2-500/160 | 2.4 | 500 | 160 | 20 | 4450&plu*n;50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 | 20.80 |
38 | FXBW3-500/160 | 2.4 | 500 | 160 | 20 | 4030&plu*n;50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 | 21.90 |
39 | FXBW4-500/160 | 2.4 | 500 | 160 | 20 | 4450&plu*n;50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 | 22.60 |
40 | FXB1-500/210 | 2.4 | 500 | 210 | 20 | 4030&plu*n;50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | 20.50 |
41 | FXB2-500/210 | 2.4 | 500 | 210 | 20 | 4450&plu*n;50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 | 21.10 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司