品牌:德国 型号:testo 325-3/testo 325-2 类型:烟气燃烧效率分析仪 测量范围:德国testo 325-3/325-2 烟气分析仪 测量对象:德国testo 325-3/325-2 烟气分析仪 分辨率:德国testo 325-3/325-2 烟气分析仪 精度:德国testo 325-3/325-2 烟气分析仪 解析度:德国testo 325-3/325-2 烟气分析仪 尺寸:德国testo 325-3/325-2 烟气分析仪德国testo 325-3/325-2 烟气分析仪(mm) 重量:德国testo 325-3/325-2 烟气分析仪(g)
存储温度 | -20.0...50.0 °C |
操作温度 | 4.0...45.0 °C |
电池类型 | 4AA电池 |
电池寿命 | 4.0 h |
重量 | 500.0 g |
规格(LxWxH) | 68.0 x216.0 x 47.0 mm |
探头类型(测量值) | 量程 | 反应时间 | ||
K型(NiCr-Ni) (温度) | -40.0 ... 600.0°C | +/-0.0 °C ( ... °C) +/-0.0 °C ( ... °C) +/-0.0 °C ( ... °C) | ||
压敏电阻压力传感器 (压力) | -40.0 ... 40.0hPa | 精度 | +/-1.5% 测量值 (-40.0 ... -3.01 hPa) +/-0.03 hPa (-3.0 ... 3.0 hPa) +/-1.5% 测量值 (3.01 ... 40.0 hPa) | |
分辨率 | +/-0.01 hPa (-40.0 ... 40.0 hPa) | |||
电化学 (一氧化碳) | 0.0 ... 2000.0 ppmCO | 40.0 - t90 | 精度 | +/-20.0 ppm CO (0.0 ... 400.0 ppm CO) +/-5.0% 测量值 (401.0 ... 2000.0 ppmCO) |
分辨率 | +/-1.0 ppm CO (0.0 ... 2000.0 ppmCO) |
存储温度 | -20.0...50.0 °C |
操作温度 | 4.0...45.0 °C |
电池类型 | |
电池寿命 | 4.0 h |
重量 | 500.0 g |
规格(LxWxH) | 68.0x216.0 x 47.0 mm |
探头类型(测量值) | 量程 | 反应时间 | ||
压敏电阻压力传感器 (抽力/压力) | -16.0 ... 16.0inH2O | 精度 | +/-0.012 inH2O (-16.0 ... 1.2 inH2O) +/-1.5% 测量值 (1.2 ... 16.0 inH2O) | |
过载 | +/-0.0 inH2O (-16.0 ... 16.0 inH2O) | |||
分辨率 | +/-0.0040 inH2O (-16.0 ... 16.0 inH2O) | |||
K型(NiCr-Ni) (温度) | -40.0 ... 600.0°C | 90.0 - t98 | 精度 | +/-0.5 °C (0.0 ... 99.9 °C) +/-0.5% 测量值 (100.0 ... 600.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 600.0 °C) | |||
K型(NiCr-Ni) (温度) | -40.0 ... 1100.0°F | 90.0 - t98 | 精度 | +/-0.5 °F (32.0 ... 212.0 °F) +/-0.5% 测量值 (212.1 ... 1100.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-40.0 ... 1100.0 °F) | |||
压敏电阻压力传感器 (抽力/压力) | -40.0 ... 40.0hPa | 精度 | +/-0.03 hPa (-40.0 ... 3.0 hPa) +/-1.5% 测量值 (3.0 ... 40.0 hPa) | |
过载 | +/-0.0 hPa (-40.0 ... 40.0 hPa) | |||
分辨率 | +/-0.01 hPa (-40.0 ... 40.0 hPa) | |||
计算参数 (热效率) | 0.0 ... 120.0% | 分辨率 | +/-0.1 % (0.0 ... 120.0 %) | |
计算参数 (烟气损失) | 0.0 ... 99.9%qA | 分辨率 | +/-0.1 %qA (0.0 ... 99.9 %qA) | |
电化学 (氧气) | 0.0 ... 21.0Vol.%O2 | 40.0 - t90 | 精度 | +/-0.2 Vol.%O2 (0.0 ... 21.0 Vol.%O2) |
分辨率 | +/-0.1 Vol.%O2 (0.0 ... 21.0 Vol.%O2) | |||
计算参数 (二氧化碳) | 0.0 ... -9999.0Vol.%CO2 | 40.0 - t90 | 精度 | +/-0.2 Vol.%CO2 ( ... Vol. % CO2) |
分辨率 | +/-0.01 Vol.%CO2 (nu |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司