品牌:德图 型号:testo 177-T4 测量范围:-195.0~1000.0℃(℃) 外形尺寸:64.0 x 103.0 x 33.0(mm) 装箱数:1
简要描述
testo 177-T4电子温度记录仪,4通道,带4个外接探头插口,包括扣件和标定证书
产品介绍:
testo 174-T4温度电子记录仪,可外接4个温度探头,用于同时测量不同地点的温度。
生产过程中、实验室内的温度波动通常会影响结果。多种表面、浸入式或空气探头可满足这些测量任务的需求。
优点一览
技术数据
存储温度 | -40.0~85.0℃ |
操作温度 | 0.0~70.0℃ |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 129.0 g |
规格(LxWxH) | 64.0 x 103.0 x 33.0 mm |
探头类型(测量值) | 量程 |
| |
K型(NiCr-Ni)(温度) | -195.0~1000.0℃ | 精度 | +/-1.0% 测量值 (-200.0~-100.1℃) +/-0.3℃ (-100.0~70.0℃) +/-0.5% 测量值 (70.1~1000.0℃) |
|
| 分辨率 | +/-0.1℃ (-200.0~1000.0℃) |
T型(Cu-CuNi)(温度) | -200.0~400.0℃ | 精度 | +/-0.3℃ (-100.0~70.0℃) |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司