是
good display
GD40PVL
LCD液晶屏
4(英寸)
真彩
220cd/m2
350:1
960(H)×234(V)
960(H)×234(V)
0.0845×0.264(mm)
45(ms)
企业名:大连佳显电子有限公司
类型:生产加工
电话: 411-84619565
联系人:任波
地址:辽宁大连沙河口区工华街17号
∟ 阻尼二极管(85)
4.0寸LCD液晶显示、LCD液晶显示模块
1 | 产品名称: | 4.0寸TFT LCD液晶模组 |
2 | 产品型号: | GD40PVL VER:1.04-PA040XS2 |
3 | 液晶显示屏: | 4.0"TFT LCD |
4 | 背光方式: | 8灯LED |
5 | LED寿命: | *少20000小时 |
6 | 解析度: | 960(H)×234(V) |
7 | 对比度: | 350:1 |
8 | 响应时间: | 15ms/30ms |
9 | 点间距(mm): | 0.0845×0.264 |
10 | 视角范围(上/下/左/右): | 15/35/50/50 |
11 | LCD亮度: | 220cd/m2 (把FPC排线取下,只点亮背光测试时) |
12 | 系统制式: | PAL/NTSC两种制式自动转换 |
13 | 镜像功能: | 左/右上下反转控制 |
14 | 视频输入: | VIDEO 1.0Vp 75 ohm |
15 | 电源输入: | DC 9V 200mA&plu*n;30 mA DC12V 150mA&plu*n;30 mA DC18V 110mA&plu*n;30 mA |
16 | 液晶屏显示尺寸(mm): | 81.12(H)×61.77(V) |
17 | 液晶屏外观尺寸(mm): | 96(W)×75.98(H)×6.22(D) |
18 | 线路板结构尺寸(mm): | 102.3(W)×82.4H)×8.8(D) |
19 | 工作环境温度: | -10℃~ 60℃ |
20 | 环境相对湿度: | 5~95% RH |
21 | 存储温度: | -20℃~ 70℃ |
22 | 更多信息请登陆: | www.good-lcd.com |
:
:*山成
FAX:
https://www.good-lcd.com
MSN:dlwsc1971@hotmail.com
E-mail:wsc@good-lcd.com.cn
QQ:
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司