企业名:深圳LCD厂
类型:生产企业
电话: 0755-27826607
手机:13684904869
联系人:刘天琦
邮箱:13684904869@139.com
地址:广东深圳深圳市宝安47区海滨市场C座7楼
型号 | 点阵数 | 视域尺寸 | 外型大小 | 字*点大小 | 控制器 | 驱动器 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击查看产品介绍部分网页使用方法 | (特点及替代品的品牌和型号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS1602-2 | 16x2 | 64.0x13.8 | 80.0x36.0 | 0.55X0.55 | S6B0069 | 1602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS12864-1 | 128x64 | 40.9x24.9 | 54.0x50.0 | S6B0107 | 汽车记录仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS12864-2 | 128X64 | 60.0X32.5 | 75.0X52.0 | 0.48X0.48 | S6B0107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS12864-4 | 128X64 | 62.0X44.0 | 78.0X70.0 | 0.48X0.48 | S6B0107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS12864-7 | 128X64 | 72.0X39.0 | 93.0X70.0 | 0.48X0.48 | S6B0107 | 图像点阵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS12864-Z1 | 128X64 | 72.0X39.0 | 93.0X70.0 | 0.48X0.48 | ST7920 | 串口,并口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS19264-5 | 192X64 | 104.0X39.0 | 130.0X65.0 | 0.51X0.51 | S6B0107 | 美容仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS240128-1 | 240X128 | 114.0X64.0 | 144.0X104.0 | 0.51X0.51 | T6963 | 美容仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS240128-2 | 240X128 | 114.0X64.0 | 144.0X104.0 | 0.51X0.51 | T6963C | 美容仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS240128-3 | 240X128 | 114.0X64.0 | 144.0X104.0 | 0.51X0.51 | RA8835 | 美容仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS240128-4 | 240X128 | 114.0X64.0 | 144.0X104.0 | 0.51X0.51 | RA8822 | 美容仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 |
点阵数 |
外型尽寸 |
主控芯片 |
|
||||||||||||
视域尽寸 |
||||||||||||||||
DS1602-2 |
16x2 |
80.0x36.0 |
S |
|
||||||||||||
64.0x13.8 |
||||||||||||||||
DS2002-1 |
20x2 |
116.0x37.0 |
S |
|
||||||||||||
83.0x18.3 |
||||||||||||||||
DS2004-2 |
20x4 |
98.0x60.0 |
S |
|
||||||||||||
76.0x26.0 |
||||||||||||||||
刘天琦 |
|
|
移动: |
深圳市东升微科技有限公司 |
||||||||||||
DS12864-1 |
128x64 |
54.0x50.0 |
S6B0107 |
|
||||||||||||
40.9x24.9 |
||||||||||||||||
DS12864-2 |
128x64 |
75.0x52.7 |
S6B0107 |
|
||||||||||||
60.0x32.5 |
||||||||||||||||
DS12864-3 |
128x64 |
78.0x70.0 |
S6B0107 |
|
||||||||||||
62.0x44.0 |
||||||||||||||||
DS12864-Z2 |
128x64 |
78.0x70.0 |
ST7920 |
|
||||||||||||
62.0x44.0 |
||||||||||||||||
DS12864-7 |
128x64 |
93.0x70.0 |
S6B0107 |
|
||||||||||||
72.0x39.0 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
LG128645-LY,LG128645-DW,12864F,JHD12864F |
||||||||||||
DS12864-Z1 |
128x64 |
93.0x70.0 |
ST7920 |
|
||||||||||||
72.0x39.0 |
||||||||||||||||
刘天琦 |
|
|
移动: |
深圳市东升微科技有限公司DS12864-Z1兼容OCMJ4*8C 替代OCMJ4*8C OCMJ4*8C兼容 OCMJ4*8C替代屏
兼容HG1286412B |
||||||||||||
DS19264-1 |
192x64 |
100.0x60.0 |
S6B0107 |
|
||||||||||||
84.0x31.0 |
||||||||||||||||
DS19264-2 |
192x64 |
113.0x71.0 |
S6B0107 |
|
||||||||||||
96.0x47.0 |
||||||||||||||||
DS19264-3 |
192x64 |
120.0x62.0 |
S6B0107 |
|
||||||||||||
104.0x39.0 |
||||||||||||||||
DS19264-5 |
192X64 |
130.0x65.0 |
S6B0107 |
|
||||||||||||
104.0x39.0 |
||||||||||||||||
DS19264-Z1 |
192x64 |
130.0x65.0 |
ST7920 |
|
||||||||||||
104.0x39.0 |
||||||||||||||||
刘天琦 |
|
|
移动: |
深圳市东升微科技有限公司 |
||||||||||||
DS240128-1 |
240x128 |
144.0x104.0 |
T6963 |
|
||||||||||||
114.0x64.0 |
||||||||||||||||
DS240128-2 |
240x128 |
144.0x104.0 |
T |
|
||||||||||||
114.0x64.0 |
||||||||||||||||
DS240128-3 |
240x128 |
144.0x104.0 |
RA |
|
||||||||||||
114.0x64.0 |
||||||||||||||||
DS240128-Z1 |
240x128 |
144.0x104.0 |
S6B208 |
|
||||||||||||
114.0x64.0 |
||||||||||||||||
刘天琦 |
|
|
移动: |
|||||||||||||
深圳市东升微科技有限公司 地址:深圳市宝安47区海滨市场C座7楼 |
登录
新& nbsp;闻 网 页 贴 吧 知 道 MP3 图 片 视 频 地 图
空间 百科 hao123 | 更多>>
把 百度设为主页
加 入百度推广 | 搜索风云榜 | 关于百度 | About Baidu
©2010 Baidu 使 用百度前*读 京ICP证030173号
深圳市东升微科技有限公司,是一家集研发、生产、销售、服务为一体可以提供各种规格的TN、HTN、STN、FSTN杭州清达液晶屏液晶显示屏欣瑞达电子日立以及 COB、SMT、TAB、COG、COF和H/S液晶显示模块.北京星晨科技.天睦恒通. .华胜电子. 东升微科技.华凌光电.金鹏电子.富创电子. 字*类产品.液晶模块精东电. “英语培训”拓普微图形类产品从122*32到320*240点阵.北京青云*.东升微海比邻科技.华清益众. “乡下哥哥”同华实业从8*1到40*4点 阵.高华电子 “剧本大*” .彩晶科技 汕头市众利.千喜科技.汉升实业. “文艺大舞台”精东电子.瑞福达液晶. .三星. 公司现有两*标准产品可供客户选择、深圳液晶屏幕12864
企业名:深圳LCD厂
类型:生产企业
电话: 0755-27826607
手机:13684904869
联系人:刘天琦
邮箱:13684904869@139.com
地址:广东深圳深圳市宝安47区海滨市场C座7楼
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司