品牌:宏展 型号:WGD
型号 | WGD40 | WGD70 | ||||||||||||||
08 | 12 | 22 | 40 | 80 | 08 | 12 | 22 | 40 | 80 | |||||||
■性能 | ||||||||||||||||
系统 | 平衡调温控制系统 (BTC) | |||||||||||||||
循环方式 | 强制空气循环 | |||||||||||||||
温度范围 | -40~100°C (150°C) | -70~150°C | ||||||||||||||
温度波动度 | &plu*n;0.5°C | |||||||||||||||
温度均匀度 | &plu*n;1.5°C | |||||||||||||||
升温时间 | -40→+100℃ | -70→+150℃ | ||||||||||||||
约 55分钟 | 约 60分钟 | |||||||||||||||
降温时间 | +20→-40℃ | +20→-70℃ | ||||||||||||||
约 60分钟 | 约 70分钟 | |||||||||||||||
■构成 | ||||||||||||||||
内箱材料 | 不锈钢 SUS 304 | |||||||||||||||
外壳材料 | 冷轧钢板表面环氧粉末静电喷涂( 或纹路处理不锈钢 SUS304) | |||||||||||||||
隔热材料 | 高密度聚氨脂发泡 + 玻璃棉 | |||||||||||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | |||||||||||||||
电缆孔 | 内径 Φ 50 | |||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||||||||||
搅拌风机 | 多翼式离心风机 | |||||||||||||||
鼓风机类型 | 离心风机 | |||||||||||||||
马达 | 冷凝器型 | |||||||||||||||
温度传感器 | 铂电阻 PT100 Ω | |||||||||||||||
脚轮 | 可锁定的脚轮 | |||||||||||||||
■控制器 | ||||||||||||||||
温度控制器 | 按键式LED显示显示控制器 | |||||||||||||||
温度设定方式 | 按上下键设定数字 | |||||||||||||||
温度显示方式 | LCD 数字显示 | |||||||||||||||
计时器 | 0~9999小时59分 | |||||||||||||||
操作功能 | 恒定温度操作,程序温度操作 | |||||||||||||||
程序 | 4组程序10段,*循环9999次 | |||||||||||||||
■冷冻系统 | ||||||||||||||||
制冷方式 | 机械式单*压缩制冷方式 (气冷冷凝器) | 机械式压缩二元复叠制冷方式 (气冷冷凝器) | ||||||||||||||
制冷机 | 全密闭型旋转压缩机 | |||||||||||||||
制冷剂 | *冷媒 R507 | *冷媒 R404A+R23 | ||||||||||||||
冷凝器 | 翅片式换热器 | |||||||||||||||
蒸发器 | 翅片管蒸发器 | |||||||||||||||
*对策 | **温保护 ,过电流断路器, 压缩机*压、 过热 、过载保护 | |||||||||||||||
■规格 | ||||||||||||||||
内箱尺寸 (mm) | D | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | |||||
W | 400 | 500 | 500 | 600 | 100 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | ||||||
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||||||
外箱尺寸 (mm) | D | 850 | 850 | 1050 | 1250 | 1250 | 850 | 850 | 1050 | 1250 | 1250 | |||||
W | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | ||||||
H | 1330 | 1440 | 1590 | 1690 | 1840 | 1330 | 1400 | 1590 | 1690 | 1840 | ||||||
内容积 ( 升 ) | 80 | 120 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 225 | 408 | 800 | ||||||
电源 | 3ф4w38 0V &plu*n; 10%, 50/60Hz | |||||||||||||||
■附件 | ||||||||||||||||
不锈钢搁板 2 套,说明书 1 套,电缆孔(Φ 50 )盖 1 个 | ||||||||||||||||
■可选附件 | ||||||||||||||||
增加搁板,RS232通信接口 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司