TH-UV365GG3W
TH
紫光
企业名:珠海市天辉电子有限公司
类型:生产企业
电话: 0756-6133130
手机:13018495990
15015967219
联系人:马莉
地址:广东珠海公司地址:广东省珠海市吉大景乐路十号科仪楼五楼
应用范围 | 发光(LED) | 品牌 | * |
型号 | TH-UV365GG3W | 结构 | 合金型 |
材料 | 氮化镓(GaN) | 封装形式 | 功率型 |
封装材料 | 金属封装 | 功率特性 | 大功率 |
频率特性 | 高频 | 发光颜色 | 紫外 |
LED封装 | 无色透明(T) | 出光面特征 | 圆灯 |
发光强度角分布 | 标准型 | *高反向工作电压 | 5(V) |
正向工作电流 | 700(mA) |
Efficacy | Part No. | Dimension | Lens T*e | Optical Power Po[㎽] | Bin Code | Vf[V] | 2θ½[˚] | PWB[㎚] | Remark | ||||
Bin Code | If/700mA | If/1000mA | |||||||||||
min | max | t* | min | max | |||||||||
3W 365nm | TH-UV365GG3W | 4.4*4.4*3.2 | Dome | D | 168 | 210 | 250 | U0(365~370nm) | 3.68 | 4.88 | 85 | 5 | Vf 0.24v sorting, PW 5nm |
D | U1(370~375nm) | ||||||||||||
3W 400nm | TH-UV400GG3W | 4.4*4.4*3.2 | Dome | H | 410 | 512 | 620 | U5(390~395nm) | 3.2 | 4.4 | 85 | 5 | Vf 0.24v sorting, Power *in |
J | 512 | 640 | 740 | U6(395~400nm) | |||||||||
K | 640 | 800 | 920 | U7(400~405nm) | |||||||||
L | 800 | 1000 | 1150 | U8(405~410nm) | |||||||||
10W 365nm | TH-UV365GG10W | 7.0*7.0*4.3 | Dome | H | 410 | 512 | 620 | U0(365~370nm) | 14.72 | 19.52 | 115 | 5 | Vf 0.96v sorting, Power 3Bin |
J | 512 | 640 | 780 | ||||||||||
K | 640 | 800 | 950 | U1(370~375nm) | |||||||||
10W 400nm | TH-UV400GG10W | 7.0*7.0*4.3 | Dome | N | 1,200 | 1,600 | 1,900 | U5(390~395nm) | 13.76 | 18.56 | 115 | 5 | Power *in |
P | 1,600 | 2,000 | 2,300 | U6(395~400nm) | |||||||||
Q | 2,000 | 2,400 | 2,800 | U7(400~405nm) | |||||||||
R | 2,400 | 3,000 | 3,400 | U8(405~410nm) | |||||||||
30W 365NM | TH-UV365GG30W | 9.0*9.0*5.4 | Dome | L | 800 | 1,000 | 1,900 | U0(365~370nm) | 43 | 55 | 115 | 5 | Power 3Bin |
M | 1,000 | 1,250 | 2,300 | ||||||||||
N | 1,250 | 1,600 | 2,800 | U1(370~375nm) | |||||||||
40W 365 | TH-UV365GG40W | 9.0*9.0*5.4 | 2500 | 5000 | 365-370 | 50 | 110 | ||||||
80W 365 | TH-UV365GG80W | 1.2*1.2*6.7 | 3200 | 6000 | 365-370 | 110 | 220 |
企业名:珠海市天辉电子有限公司
类型:生产企业
电话: 0756-6133130
手机:13018495990
15015967219
联系人:马莉
地址:广东珠海公司地址:广东省珠海市吉大景乐路十号科仪楼五楼
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司