*(V)
计数器
直流
*(A)
*(Ω)
*(V)
*
*
时间
T4D-C
*(A)
士研
企业名:青岛思科电气设备有限公司
类型:生产加工
电话: 0532-83025845
联系人:谭雪兰
地址:山东青岛市北区威海路312号(沈阳支路中段)高科达电子城41~45号
用石英振荡器,其*度不受温度及电压变化之影响 | ||||||
LED及七段显示器输出,可**其动作 | ||||||
可由底座开关选择正数或倒数 | ||||||
型 号: | T4D-C | |||||
尺 寸: | 58H×88W×75D | |||||
安装与其底座 | 露出型 | |||||
埋入型 | US-08 | |||||
P3G-08 | ||||||
时间范围 | ||||||
SEC: 999.9/9999 | ||||||
MIN: 999.9/9999 | ||||||
H R: 999.9/9999 | ||||||
功能特性 | 可由底座开关选择正数或倒数 | |||||
额定电压 | 12~60VDC/AC | |||||
100~240VAC 50/60Hz | ||||||
控制输出 | ||||||
1 4 Gate 闸控 | ||||||
1 3 Reset 复归 | ||||||
寿命 | 机械 | 5×106times | ||||
电气 | 105times | |||||
设定误差 | 0 | |||||
复归时间 | 0.1sec max | |||||
消耗功率 | 2VA | |||||
使用周围温度 | -10℃~+55℃ | |||||
使用周围湿度 | 45~85%RH | |||||
重量 | 210g |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司