谐振
电感线圈
五环
102K
色环电感
多层平绕式
铁氧体磁芯
工字形
高频
卧式密封
铁氧体磁芯
30
企业名:中山市南朗镇五环电子厂
类型:生产加工
电话: 0760-85519097
联系人:黄洁
地址:广东中山南朗镇榄边工业区
1.五环图型及尺寸( SHAPE AND SIZE) (单位mm ) |
五环编号 | A | B | D | E |
LGA0204 | 4.0 MAX | 62&plu*n;2.0 | 2.8 max | 0.42&plu*n;0.05 |
LGA0307 | 8.0 MAX | 62&plu*n;2.0 | 3.0 max | 0.50&plu*n;0.05 |
LGA0410 | 11.0 MAX | 62&plu*n;2.0 | 4.0 max | 0.54&plu*n;0.05 |
LGA0510 | 12.0 MAX | 62&plu*n;2.0 | 5.0 max | 0.58&plu*n;0.05 |
2.五环编号表示 | ||||||||||
| ||||||||||
(1) (2) (3) (4) (5) | ||||||||||
(1).编号(T*e) :外涂环氧树脂产品(Epoxy Coated) ( LGA ) | ||||||||||
(2).尺寸(Size) :成品外型尺寸(According to size) ( 0307 ) | ||||||||||
(3).标称电感值(Inductance) : "221"表示220uH(Example: "221"for 220uH) ( 221 ) | ||||||||||
(4).电感公差(Tolerance) :"M:&plu*n;20%, "K":&plu*n;10% , "J":&plu*n;5% ( K ) | ||||||||||
(5).包装格式(Other information ) : T5:编带包装,无T5字样为胶袋散装( T5) | ||||||||||
色环电感 涂装电感 LGA0410-102K中山市五环电子厂
Pict | 色环电感LGA0410系列特性 | |||||||
1, 79, 2, 1, 1, 80, 53, 18
| QUALITY | T*TING | SRF | DC | RATED DC | |||
FA*OR | FREQ. | ( MHz ) | R*ISTANCE | CURRENT | ||||
PART * UH | (MIN) | (MHz). | MIN | (Ω) MAX. | mA MAX | |||
LGA0410-R10M 0.10 | 50 | 25.2 | 470 | 0.04 | 900 | |||
LGA0410-R12M 0.12 | 50 | 25.2 | 450 | 0.06 | 900 | |||
LGA0410-R15M 0.15 | 50 | 25.2 | 430 | 0.07 | 890 | |||
LGA0410-R18M 0.18 | 50 | 25.2 | 410 | 0.07 | 890 | |||
LGA0410-R22M 0.22 | 50 | 25.2 | 380 | 0.08 | 880 | |||
LGA0410-R27M 0.27 | 50 | 25.2 | 340 | 0.09 | 800 | |||
LGA0410-R33M 0.33 | 50 | 25.2 | 300 | 0.10 | 750 | |||
LGA0410-R39M 0.39 | 50 | 25.2 | 280 | 0.12 | 680 | |||
LGA0410-R47M 0.47 | 50 | 25.2 | 250 | 0.16 | 650 | |||
LGA0410-R56M 0.56 | 50 | 25.2 | 230 | 0.18 | 600 | |||
LGA0410-R68M 0.68 | 50 | 25.2 | 210 | 0.22 | 550 | |||
LGA0410-R82M 0.82 | 50 | 25.2 | 172 | 0.24 | 980 | |||
LGA0410-1R0M 1.0 | 50 | 25.2 | 157 | 0.09 | 920 | |||
LGA0410-1R2M 1.2 | 60 | 7.96 | 144 | 0.10 | 880 | |||
LGA0410-1R5M 1.5 | 55 | 7.96 | 131 | 0.23 | 830 | |||
LGA0410-1R8M 1.8 | 60 | 7.96 | 121 | 0.25 | 790 | |||
LGA0410-2R2M 2.2 | 80 | 7.96 | 110 | 0.28 | 750 | |||
LGA0410-2R7M 2.7 | 85 | 7.96 | 100 | 0.30 | 720 | |||
LGA0410-3R3K 3.3 | 90 | 7.96 | 94 | 0.34 | 670 | |||
LGA0410-3R9K 3.9 | 90 | 7.96 | 86 | 0.37 | 640 | |||
LGA0410-4R7K 4.7 | 90 | 7.96 | 80 | 0.39 | 620 | |||
LGA0410-5R6K 5.6 | 80 | 7.96 | 74 | 0.43 | 590 | |||
LGA0410-6R8K 6.8 | 80 | 7.96 | 58 | 0.48 | 550 | |||
LGA0410-8R2K 8.2 | 85 | 7.96 | 53 | 0.52 | 530 | |||
LGA0410-100K 10.0 | 85 | 7.96 | 45 | 0.58 | 500 | |||
LGA0410-120K 12.0 | 75 | 2.52 | 30 | 0.63 | 480 | |||
LGA0410-150K 15.0 | 75 | 2.52 | 20 | 0.72 | 460 | |||
LGA0410-180K 18.0 | 70 | 2.52 | 14 | 0.77 | 430 | |||
LGA0410-220K 22.0 | 65 | 2.52 | 8 | 0.84 | 410 | |||
LGA0410-270K 27.0 | 65 | 2.52 | 8 | 0.94 | 390 | |||
LGA0410-330K 33.0 | 55 | 2.52 | 6.3 | 1.03 | 370 | |||
LGA0410-390K 39.0 | 55 | 2.52 | 6.3 | 1.12 | 350 | |||
LGA0410-470K 47.0 | 45 | 2.52 | 6.3 | 1.22 | 340 | |||
LGA0410-560K 56.0 | 45 | 2.52 | 6.2 | 1.34 | 320 | |||
LGA0410-680K 68.0 | 40 | 2.52 | 5.7 | 1.47 | 305 | |||
LGA0410-820K 82.0 | 35 | 2.52 | 3.3 | 1.62 | 290 | |||
LGA0410-101K 100.0 | 35 | 2.52 | 4.8 | 1.8 | 275 | |||
LGA0410-121K 120.0 | 90 | 0.796 | 3.8 | 3.7 | 185 | |||
LGA0410-151K 150.0 | 80 | 0.796 | 3.5 | 4.2 | 175 | |||
LGA0410-181K 180.0 | 80 | 0.796 | 3.3 | 4.6 | 165 | |||
LGA0410-221K 220.0 | 85 | 0.796 | 3.0 | 5.1 | 155 | |||
LGA0410-271K 270.0 | 90 | 0.796 | 2.8 | 5.8 | 145 | |||
LGA0410-331K 330.0 | 90 | 0.796 | 2.6 | 6.4 | 137 | |||
LGA0410-391K 390.0 | 90 | 0.796 | 2.4 | 7.0 | 133 | |||
LGA0410-471K 470.0 | 70 | 0.796 | 2.3 | 7.7 | 126 | |||
LGA0410-561K 560.0 | 70 | 0.796 | 2.1 | 8.5 | 120 | |||
LGA0410-681K 680.0 | 70 | 0.796 | 2.0 | 9.4 | 113 | |||
LGA0410-821K 820.0 | 70 | 0.796 | 1.9 | 12.0 | 100 | |||
LGA0410-102K 1000 | 70 | 0.796 | 1.4 | 17.0 | 100 |
"
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司