∟ LED器件(16)∟ LED显示屏(模组)(1)
品牌:芯斯美 型号:x*-0098 种类:LED显示屏 显示颜色:单色 显示方式:翻页显示 像素直径:Ф16(mm) 像素间距:10(mm) 模组尺寸:320x160(mm) 亮度:*亮 像素:512dot 分辨率:32×16=512 点 使用场合:室内
物理点间距mm | 12 | ||
物理密度(点/m2) | 6945 | ||
扫描方式(扫) | 8 | ||
发光亮度:cd/m2 | 500 | ||
单元板尺寸mm | 320x160 | ||
单元板像素数dot | 512 | ||
发光灯封装 | TOP3528 | ||
物理分辨率 | 32×16=512 点 | ||
单元板重量 | 300 g | ||
*佳视距 | ≥12m | ||
*佳视角 | 水平&plu*n;60度,垂直&plu*n;60度 | ||
环境温度 | 存贮 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +65℃ | ||
驱动方式 | 恒流驱动,1/8扫描 | ||
时钟频率 | ≤ 25MHZ | ||
单元板结构 | 灯驱合一 | ||
相对湿度 | 10%~95% | ||
单元板接口 | hub 100 | ||
工作电压 | 直流5V&plu*n;5% | ||
平均功耗 | 5W/单元板 | ||
*大功耗 | ≤16W/单元板 | ||
无故障工作时间 | 1000小时 | ||
发光灯寿命 | 10万小时 | ||
配套 | 每平方单元板数 | 13.6 | |
200W电源带单元板数量 | 12.0 | ||
每平方*少电源数 | 1.1 | ||
每平方数平均功耗W | 72.34375 | ||
每平方数*限功耗W | 217.03125 | ||
简易箱体(推荐尺寸)mm | 768×576 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司