DC2 型压排牛角 2.54mm | |||||
规格 | 单位 | 普通 单价 | * 单价 | 包装数量/板 | |
带耳 | 无耳 | ||||
10P | 只 | 0.66 | 0.76 | 108 | 156 |
14P | 只 | 0.92 | 1.03 | 96 | 132 |
16P | 只 | 1.05 | 1.17 | 84 | 120 |
20P | 只 | 1.32 | 1.47 | 84 | 108 |
26P | 只 | 1.63 | 1.69 | 72 | 96 |
30P | 只 | 1.95 | 2.18 | 60 | 84 |
34P | 只 | 2.18 | 2.41 | 60 | 72 |
40P | 只 | 2.41 | 2.70 | 60 | 60 |
50P | 只 | 3.11 | 3.45 | 48 | 60 |
64P | 只 | 3.68 | 4.10 | 36 | 36 |
说明:1、普通型灰色产品与*型产品同价 | |||||
2、常规产品带耳,无耳与带耳同价 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司