产品类型 | 发光二*管 | 品牌/商标 | 佛山立志达 |
型号/规格 | LED 5050 | 结构 | 平面型 |
材料 | 磷化铝镓铟AlGaInP | 封装形式 | 贴片型 |
封装材料 | 树脂封装 | 功率特性 | 小功率 |
频率特性 | 高频 | 发光颜色 | 白色 |
LED封装 | 无色透明封装(T) | 出光面特征 | 面发光管 |
发光强度角分布 | 散射型 | *高反向电压VR | 3.0-3.4(V) |
正向直流电流IF | 0.02(A) |
立志达光电报价单 | ||||||||||||||
联系: 叶生: | ||||||||||||||
厂址:佛山市三水区乐平镇汽车修理城西面B一座二楼 | ||||||||||||||
3报价单 | ||||||||||||||
3528 | 5050 | |||||||||||||
颜色 | 亮度 | 价格 | 颜色 | 亮度 | 价格 | |||||||||
正白 | 3-4lm | 0.14 | 正白 | 10-12m | 0.36 | |||||||||
正白 | 4-5lm | 0.15 | 正白 | 12-14lm | 0.37 | |||||||||
正白 | 5-6lm | 0.17 | 正白 | 14-16lm | 0.39 | |||||||||
正白 | 6-7lm | 0.23 | 正白 | 16-18lm | 0.43 | |||||||||
正白 | 7lm以上 | 0.28 | 正白 | 18-20lm | 0.45 | |||||||||
暖白 | 3-4lm | 0.14 | 暖白 | 10-12m | 0.36 | |||||||||
暖白 | 4-5lm | 0.15 | 暖白 | 12-14lm | 0.37 | |||||||||
暖白 | 5-6lm | 0.17 | 暖白 | 14-16lm | 0.39 | |||||||||
暖白 | 6-7lm | 0.23 | 暖白 | 16-18lm | 0.43 | |||||||||
暖白 | 7lm以上 | 0.28 | 暖白 | 18-20lm | 0.47 | |||||||||
红 | 300-500mcd | 0.13 | 红 | 900-1400mcd | 0.36 | |||||||||
绿 | 800-1200mcd | 0.16 | 绿 | 2500-5500mcd | 0.38 | |||||||||
蓝 | 150-350mcd | 0.16 | 蓝 | 450-800mcd | 0.36 | |||||||||
黄 | 300-500mcd | 0.16 | 黄 | 1000-1500mcd | 0.36 | |||||||||
RGB |
| 0.26 | RGB |
| 0.41 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司