SUA750ICH
apc
企业名:北京鑫运嘉业科技发展有限公司
类型:贸易/代理/分销
电话: 010-57467818
手机:13522423511
联系人:薛辉
邮箱:306266058@qq.com
地址:北京北京市北京市中关村大街18号
说出您的负载、预计延迟时间,我们专门的工程师为您配置*的电源解决方案)
请来电咨询洽谈, 手机: 联系人:薛辉
型 号/Model | SUA750ICH |
额定容量/In | 750VA/500W |
输入电压/Input voltage range | (151VAC~302VAC) |
输出电压/Output voltage range | 220VAC±2%(电池模式)可设置为220、230或240 输出电压 |
输出频率/Output frequency | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值),57 - 63 Hz(60 Hz 标称值 |
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):*漏 | 12V/7AH×2 |
备用时间/Backup time | 5-20分钟 (1台PC+1台15寸显示器) |
充电时间/Charging period | ≤3小时 |
输出插座(国标) | 8个IEC 320 C13 2个IEC Jumpers |
控制面板 | 发光二*管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 |
软件界面/Interface | DB-9 RS-232,U* |
报警系统/Alarm System | 电池:明显低电报警 :过载持续发声报警 |
可处接其它端口/Other ports | SmartSlot 插槽 |
净尺寸(宽度×深度×高度)(mm) | 137mm × 358mm × 157mm |
运输尺寸(宽度×深度×高度)(mm) | 270mm × 500mm × 290mm |
净重/Net weight | 13.18kg |
运输重量/Shipping weight | 14.55kg |
主机颜色/Host Color | 黑色 |
听觉噪音/Hearing noise | 距设备表面1M处:38 dBA |
操作环境/Environment of Performance | 温度/0°C-40°C , 湿度/20%-90% |
存储高度/Storage height | 0-15000m |
操作高度/Operation height | 0-3000m |
浪涌抑制能量 | 320 焦耳 |
滤波器 | 多级噪声滤波器,*合UL1449标准 |
保修服务/Warranty Service | 2年内维修或理更换 |
企业名:北京鑫运嘉业科技发展有限公司
类型:贸易/代理/分销
电话: 010-57467818
手机:13522423511
联系人:薛辉
邮箱:306266058@qq.com
地址:北京北京市北京市中关村大街18号
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司