是
福德
贴片排阻
排阻
通用
碳膜
非线绕型
平面片状
*率
低频
*
*
企业名:广东福德电子有限公司
类型:生产企业
电话:
联系人:陈燕红
地址:广东东莞中国 广东 东莞市 东莞市虎门镇白沙三村天和墟工业区
●产品特点 Features
1.由2至8个*芯片电阻组成
2.能更*地进行选择和应用
3.组装成本低,减少*终设备的体积
4.*合无铅/RoHS要求
●外形及尺寸 Dimensions
unit:mm | |||||||||
类别 Style | H&plu*n;0.1 | H2&plu*n;0.1 | B&plu*n;0.15 | P&plu*n;0.5 | L&plu*n;0.1 | T&plu*n;0.1 | W1&plu*n;0.15 | W2&plu*n;0.15 | |
YC 102 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 0.35 | 0.15 | 0.60 | |
YC 122 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.67 | 1.00 | 0.35 | 0.25 | 1.00 | |
YC 162 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 1.60 | 0.40 | 0.30 | 1.60 | |
YC 124 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 0.45 | 0.30 | 1.00 | |
YC 164 | 0.65 | 0.65 | 0.30 | 0.80 | 3.5&plu*n;0.5 | 0.60 | 0.30 | 1.60 | |
YC 324 | 1.10 | 0.90 | 0.50 | 1.27 | 5.08&plu*n;0.2 | 0.60 | 0.50 | 3.20 | |
YC 248 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 4.0&plu*n;0.2 | 0.45 | 0.40 | 1.60 | |
TC 122 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 0.30 | 0.25 | 1.00 | |
TC 124 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 0.40 | 0.25 | 1.00 | |
TC 164 | -- | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 3.2&plu*n;0.15 | 0.60 | 0.30 | 1.60 | |
YC 158 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.64 | 3.2&plu*n;0.2 | 0.60 | 0.35 | 1.60 | |
YC 358 | 1.10 | 0.90 | 0.50 | 1.27 | 6.4&plu*n;0.2 | 0.60 | 0.50 | 3.20 |
●电气规格 Electrical Specifications
类别 Style | 功率 Power | *高工作电压 MWV(V) | *高负荷电压 MOV(V) | *缘电压 DWV(V) | 温度系数 T.C.R | 额定电流(A) Rated current | *高电流(A) Max. current | 阻值范围 Range | |
F(&plu*n;1.0%) | J(&plu*n;5.0%) | ||||||||
YC 102 | 1/32W | 15 | 30 | 30 | &plu*n;200PPM | 0.5 | 1.0 | 10Ω-1MΩ | 10Ω-1MΩ |
YC 122 | 1/16W | 50 | 100 | 100 | 1.0 | 2.0 | 10Ω-1MΩ | 1Ω-1MΩ | |
YC 162 | 1/16W | 50 | 100 | 100 | 1.0 | 2.0 | -- | 10Ω-1MΩ | |
YC 124 | 1/16W | 25 | 50 | 50 | 1.0 | 2.0 | 10Ω-1MΩ | 10Ω-1MΩ | |
YC 164 | 1/16W | 50 | 100 | 100 | 1.0 | 2.0 | 1Ω-1MΩ | 1Ω-1MΩ | |
YC 324 | 1/8W | 200 | 500 | 500 | -- | -- | 10Ω-1MΩ | 10Ω-1MΩ | |
YC 248 | 1/16W | 50 | 100 | 100 | 2.0 | 10.0 | 10Ω-1MΩ | 10Ω-1MΩ | |
TC 122 | 1/16W | 50 | 100 | 100 | 1.0 | 1.5 | 10Ω-1MΩ | 10Ω-1MΩ | |
TC 124 | 1/16W | 50 | 100 | 100 | 1.0 | 1.5 | 10Ω-1MΩ | 10Ω-1MΩ | |
TC 164 | 1/16W | 50 | 100 | 100 | 1.0 | 2.0 | 10Ω-1MΩ | 10Ω-1MΩ | |
YC 158 | 1/16W | 25 | 50 | 50 | -- | -- | -- | 10Ω-100KΩ | |
YC 358 | 1/16W | 50 | 100 | 100 | -- | -- | -- | 10Ω-330KΩ |
●主要性能 Performance Characteristics
参考标准:MIL-STD-202G
项目 Items | 标准值 Standard | 测试方法 Test Methods | |||||||
短时间过负荷 Short time overload | &plu*n;2.0% 0.05Ω | 2.5倍额定电压/5秒 2.5times RCWV/5seconds | |||||||
耐热性 High temperature exposure | &plu*n;3.0% 0.1Ω | 125&plu*n;2℃,1000小时 | |||||||
耐电压 Dielectric withstanding voltage | 无烧毁或*缘性破坏 No breakdown or flashover | 依照电气规格表施加直流电压持续1分钟 AC potential respectively specified in the list for 60 seconds. | |||||||
耐湿性 Moisture resistance | &plu*n;3.0% 0.1Ω | 温度:25℃/65℃,相对湿度:95%,每8小时一个循环,共10天 Each temperature/humidity cycle is defined at 8 hours 3 cycles/24 hours for 10d with 25°C / 65°C 95% R.H | |||||||
负荷寿命 Load Life | &plu*n;3.0% 0.1Ω | 温度: 70&plu*n;2℃,1倍额定工作电压,时间1000小时(1.5小时开0.5小时关) Rated voltage 1.5hr ON,0.5hr OFF at 70&plu*n;2℃ for 1000hrs | |||||||
可焊锡性 Solderability | 吃锡面积95%以上 At least 95% coverage | 焊锡温度:245&plu*n;5℃,时间:2&plu*n;0.5秒 235&plu*n;5℃ for 2&plu*n;0.5 seconds |
●料号编码 Part Number
|
| 2 | J |
| |||||||||||
产品类别 Style | 尺寸 Size code | 电阻数量 Number of R | 误差 Tolerance | 阻值 Value | |||||||||||
YC =Aarray&network thick film | 10 | 0201*2(0202) | 2 | 2个电阻 | F | &plu*n;1% | 0R | Jumper | |||||||
TC =Array thick film(厚) | 12 | 0402*2(0404) | 4 | 4个电阻 | J | &plu*n;5% | 10R | 10Ω | |||||||
TA =Array thick film(薄) | 0402*4(0408) | 8 | 8个电阻 | 100R | 100Ω | ||||||||||
TD =Multi value array thin film | 15 | 10Pin/8R(0612) | 100K | 100KΩ | |||||||||||
16 | 0603*2(0606) | ||||||||||||||
0603*4(0612) | |||||||||||||||
24 | 0602*8(0616) | ||||||||||||||
32 | 1206*4(1224) | ||||||||||||||
35 | 10Pin/8R(1225) |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司