Panasonic/松下
储能用蓄电池
阀控式密闭蓄电池
铅酸蓄电池
湿荷电态蓄电池
12(V)
LC-P121R3
1.3AH
97*47.5*50(mm)
CE,RU,ISO9001,ISO14001
船舶设备,*设备,应急电源
企业名:广州市尚驰电子科技有限公司
类型:经销商
电话:
联系人:杨建波
地址:广东广州中国 广东 广州市 天河区龙口西路577号天隆花园四楼3A12
松下 | 储能用蓄电池 |
阀控式密闭蓄电池 | 免维护蓄电池 |
LC-P121R3 | 铅酸 |
1.3AGH | 12(V) |
97*47.5*50(mm) | ISO9001.CE.RU |
电力系统.航海.金融 |
LC-P系列——浮充长寿命阻燃材 | |||||||||||
型号 | 电压 (V) | 容量(Ah) 20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重 (约Kg) | 端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250 | 6(10)年 | 阻燃 (V0) | 备用电源 (浮充使用) |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.00 | 187, 250M | |||
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 0.55 | 187 | |||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 | |||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20 | 187 | |||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50 | 187, 250M | |||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.85 | 187, 250M | |||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | M5 L, M5 A | |||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.20 | M5 L, M5 A | |||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 14.0 | M6 L, M5 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司