您现在的位置:维库电子市场网 > 元器件 > 传感器 > 视觉/图像传感器

射频微波功率晶体管

供应射频微波功率晶体管
供应射频微波功率晶体管
普通会员
  • 企业名:深圳物联网技术有限公司

    类型:生产企业

    电话: 0755-83387030

    联系人:康先生

    QQ: QQ:583757894

    邮箱:195847376@qq.com

    地址:广东深圳深圳福田区泰然工业园7栋403

商品信息

商斯达微波光电部*提供各类国外*的微波产品,从半导体元器件到系统,从无源器件到有源器件,从电缆到波导产品,从微波到毫米波产品,可以满足用户不同的需求。为了适应新形势的要求,同时随着进出口业务的简化,为了更好地服务新老客户,商斯达微波光电部以*的理念和方法满足用户要求。为了*此目的,我们的主要做法就是尽可能多地代理国外公司的产品,让我们的用户得到与国外客户同等的价格,同样的服务。我们公司的主要利润将*来自我们的客户,而是来自于供货商。越来越多的国外供货商正在加入我们供货商的行列。
我们的价格:我们*代理之公司的产品,您的价格就是我们的进价。
我们的服务:我们*代理之公司的产品,您得到的是生产厂家直接的服务。
我们的理念:让越来越多的用户享受与国外客户同等的价格与服务。

Advanced Power Technology - RF Power, Discreet Power, Power Modules, Aerospace and Defense APT于2002年收购了两家**性的射频微波功率晶体管供应商(GHz Technology Inc. 和 Microsemi RF Products Inc.),并且与其原有RF部份合并组建了新公司(APT-RF)。APT-RF提供双*性晶体管、VDMOS和LDMOS三大类产品,频率覆盖从1MHz到3.5GHz,功率输出范围从几瓦到500瓦。


 

 

*IONICS

 
Pout
Min
(W)
Pin
Max
(W)
Gain
Min
(dB)
VCC

(V)
Pulse
Width
(µ s)
Duty
Cycle
(%)

VSWR
Load


 Case
 Style


 Part
 Number

Transponder/Interrogator, 1030/1090 MHz, Cl* C, Common Based, Pulsed 150 25 8.2 50 10 1 30:1 M138 MS2393
175 25 8.5 50 10 1 30:1 55*-1 TPR175
400 75 7.3 50 10 1 20:1 55*-1 TPR400
LDMOS: Transponder/Interrogator, 1030/1090 MHz, cl* AB Common Source 110 5.5 13 32 32 2 3:1 55Q 1011LD110
200 10 13 32 32 2 3:1 55Q 1011LD200
300 15 13 32 32 2 3:1 55QM 1011LD300
Transponder/ 1090 MHz, Cl* A, Common Emitter 0.2 0.02 10 18 CW -- 30:1 M115 MS2290
0.6 0.05 10.9 18 CW -- 30:1 M115 MS2204
Transponder/ 1090 MHz, Cl* C, Common Base, Pulsed 5 0.35 11.5 50 10 1 30:1 M218 SD1527-08
95 10 9.7 40 10 1 -- M210 MSC1100
300 70 6.3 50 10 1 20:1 M218 MSC1300M
350 70 6.9 50 10 1 20:1 M218 MSC1350M
450 90 7 50 10 1 25:1 M216 MSC1450M
500 70 8.5 50 32 2 3:1 M198 MS2208
500 150 5.2 50 10 1 10:1 55*-1 TPR500
500 150 5.7 50 10 1 10:1 55KT-1 TPR500A
600 150 6 50 10 1 30:1 M112 MS2473
600 150 7 50 10 1 25:1 M216 MSC1600M
700 140 6 50 10 1 10:1 55KT-1 TPR700
720 150 6.8 50 10 1 25:1 M216 MS2475
1000 250 6 50 10 1 9:1 55KV-1 TPR1000
Interrogator/ 1030 MHz, Cl* C, Common Base, Pulsed 1000 100 10 50 1 1 4:1 55SW-1 ITC1100
1000 159 8 50 1 1 4:1 55SW-1 ITC1000
TCAS 1090 MHZ, Cl* C, Common Base, Pulsed 70 15 6.7 28 100 2 10:1 M214 MS2223
75 9.4 9 50 32 2 10:1 M214 MS2228
400 63 8 50 32 2 15:1 M216 MS2207
500 70 8.5 50 32 2 3:1 M198 MS2208
TCAS 1030 MHz, Cl* C, Common Base, Pulsed 450 100 6.5 45 32 2 10:1 55KT-1 TCS450
600 80 8.7 50 32 1 4:1 55ST-1 TCS600
800 120 8 45 32 1 4:1 55SM-1 TCS800
MODE-S, 1090 MHz, Cl* C, Common Base - Comm C, LM, Pulsed Burst 400 90 6.5 45 128 2 10:1 55KT-1 MDS400
500 70 8.5 50 32 2 4:1 55ST-1 10500
500 70 8.5 50 32 2 4:1 55SX-1 10502
600 80 8.7 50 32 2 4:1 55ST-1 MDS600
800 110 8.5 50 128 2 4:1 55ST-1 MDS800
1100 120 9.4 50 128 2 4:1 55TU-1 MDS1100
MODE-S, 1090 MHz, Cl* C, Common Base - Comm D, ELM, Pulsed Burst -- -- -- --          
170 34 7 36 128 4.0 10:1 55KT-1 MDS170L
350 55 8 45 250 10 2:1 55KT-1 MDS350L
550 90 7.8 45 128 4.0 3:1 55SW-1 MDS550L
DME/TACAN 960-1215 MHz, Cl* C, Common Base, Pulsed 7 1 8.5 50 10 1 10:1 55*-1 0912-7
15 1.5 10 50 10 1 20;1 M105 MS2321
25 3.5 8.5 50 10 1 10:1 55*-1 0912-25
45 7 8 50 10 1 10:1 55*-1 0912-45
Air DME 1025-1150 MHz, Cl* A, Common Emitter C/W 0.6 0.05 10.8 18 CW -- 10:1 55FW-2 1000MP
Air DME 1025-1150 MHz, Cl* C, Common Base, Pulsed 2 0.25 9 35 10 1 10:1 55FW-1 1002MP
2 0.25 9 35 10 1 20:1 M115 MS2202
4 0.5 9 35 10 1 20:1 55FW-1 1004MP
4 0.5 9 28 10 1 20:1 M220 MS2205
5 0.55 9.5 28 10 1 20:1 M115 SD1526-01
15 1.5 10 50 10 1 10:1 55FW-1 1015MP
15 1.5 10 50 -- -- -- M220 MSC1015MP
35 3 10.6 50 10 1 10:1 55FW-1 1035MP
35 3 10.7 50 10 1 20:1 M115 MS2575
75 13 7.6 50 10 1 10:1 55FW-1 1075MP
75 13 7.5 50 10 1 20:1 M105 MS2362
75 13 7.6 50 -- -- -- M220 MSC1075MP
90 13 8.4 50 10 1 10:1 55FW-1 1090MP
90 13 8.4 50 10 1 -- M220 MSC1090MP
90 13 8.4 50 10 1 20:1 M115 SD1536-03
90 13 8.4 50 10 1 20:1 M105 SD1536-08
150 25 7.8 50 10 1 20:1 55AY-1 DME150
150 25 7.8 50 10 1 20:1 M218 MSC1150MP
150 30 7 50 10 1 10:1 55FW-1 1150MP
175 30 7.6 50 10 1 20:1 M218 MSC1175MP
250 60 6.2 50 10 1 20:1 SO42 MS2554
300 70 6.3 50 10 1 30:1 M103 MS2421
375 85 6.5 50 10 1 30:1 55AW-1 DME375A
400 90 6.5 50 10 1 30:1 M122 MS2441
400 90 6.5 50 10 1 25:1 M216 MSC1400M
500 125 6 50 10 1 10:1 55KT-1 DME500
550 150 5.6 50 10 1 30:1 M122 MS2472
800 100 9 50 10 1 5:1 55ST-1 DME800
JTIDS 960-1215 MHz, Cl* C, Common Base, Pulsed 6 0.7 9.3 28 6.4 21 5:1 M222 MS2211
15 2.3 8.1 28 10 21 20:1 M222 MS2212
25 5 7 36 10 40 5:1 55AW-1 JTDB25
30 5 7.8 35 6.4 21 15:1 M214 MS2213
50 10 7 36 10 22 10:1 55AW-1 JTDA50
75 15 7 36 10 40 3:1 55AW-1 JTDB75
85 15 7.5 35 6.4 21 5:1 M218 MS2214
145 25 8 36 7 22 3:1 55KT-1 JTDA150A
150 26.7 7.5 35 7 21 -- M216 MS2215
TACAN 960-1215 MHz, Cl* C, Common Base, Pulsed 15 3 7 40 20 5 10:1 55LT-1 TAN15
75 12 8 50 20 5 30:1 55AZ-1 TAN75A
90 13 8.4 50 10 10 -- M218 MS2209
150 30 7 50 20 5 10:1 55AT-1 TAN150
250 40 8 50 20 5 -- M214 MS2267
250 60 6.5 50 20 5 5:1 55AW-1 TAN250A
300 60 7 50 10 10 15:1 M216 MS2210
300 60 6.9 50 20 5 5:1 55KT-1 TAN300
350 60 7.6 50 10 10 15:1 M216 MS2272
350 70 7 50 10 10 3:1 55ST-1 TAN350

BROADCAST/TV

 
Freq

(MHz)
Pout
Min
(W)
Gain
Min
(dB)
VCC

(V)
Icq

(A)
IMD
T*
(dB)

VSWR
Load


 Case
 Style


 Part
 Number

FM 88-108 MHz, Cl* C, Common Emitter 108 150 9 28 -- -- 3:1 55HX-2 FM150
VHF TV 174-225 MHz, Cl* A/AB, Common Emitter 225 14 14 28 2.5 -55 -- M111 MS1277
225 20 8 -- 2.5 -50 -- M130 MS1279
225 30 7.5 25 3.5 -50 -- M164 MS1280
225 100 11 28 0.2 -50 -- M168 MS1278
225 200 11 32 1 -50 -- M175 SD1485
VHF TV 175-225 MHz, Cl* A, Common Emitter 225 7.5 10 25 1.2 -55 3:1 55HV-2 VTV075
225 15 8 25 24.4 -55 3:1 55HV-2 VTV150
225 30 6 25 5 -55 3:1 55HV-2 VTV300
VHF TV 175-225 MHz, Cl* AB, Common Emitter 225 125 10 28 0.15 -- 3:1 55JT-2 VTV1250
UHF TV 470-860 MHz, Cl* A, Common Emitter 860 0.5 10 20 0.22 -60 30:1 55FT-2 UTV005
860 0.5 10 20 0.22 -60 30:1 55FU-2 UTV005P
860 1 10 20 0.44 -60 30:1 55FT-2 UTV010
860 2 10 25 0.41 -60 30:1 55FT-2 UTV020
860 4 8.5 25 0.85 -60 30:1 55FT-2 UTV040
860 8 9 26.5 1.7 -58 3:1 55JV-2 UTV080
860 12 8.9 26.5 1.7 -52 3:1 55JT-2 UTV120
860 20 8.5 26.5 2.7 -48 3:1 55JV-2 UTV200
UHF TV 470-860 MHz, Cl* AB, Common Emitter 860 100 8.5 28 0.4 -- 5:1 55RT-2 UTV8100B
UHF 860-960 MHz, Cl* A/AB, Common Emitter 860 0.5 9.5 20 0.22 -60 -- M122 MS1502
860 1 10 20 0.44 -60 -- M122 MS1512
860 2 8.5 25 0.45 -60 -- M122 MS1501
860 14 8.5 25 1.65 -45 -- M156 MS1579
860 25 8 25 3.2 -45 -- M173 MS1582
860 30 7.5 25 0.06 -60 -- M142 MS1454
860 100 9.5 28 0.2 -- -- M208 MS1576
960 30 7.5 24 0.15 -- -- M156 MS1452
960 30 7.5 24 0.15 -- -- M142 MS1453
 
   
HF/VHF/UHF COMMUNICATIONS
 High Voltage MOSFETs can be used 
 
Freq

(MHz)
Pout
Min
(W)
Pin
Max
(W)
Gain
T*e
(dB)
VCC

(V)
Cob
T*e
(pF)

VSWR
Load


 Case
 Style


 Part
 Number

HF 2-30 MHz, Cl* C, Common Emitter 30 20 0.65 15 12.5 100 20:1 M113 MS1227
30 30 0.48 18 28 -- 20:1 M113 MS1226
30 75 3.8 14 28 -- 20:1 M174 MS1001
30 75 3 14 50 -- 20:1 M135 MS1006
30 125 4 15 28 -- 20:1 M174 MS1000
30 175 3.5 17 50 180 30:1 55HX-2 S175-50
300 200 12 12 50 300 30:1 55HX-2 S200-50
VHF-AM 100-150 MHz, Cl* C, Common Emitter 108 150 18 9.5 28 150 20:1 M174 MS1281
150 1.4 0.1 12 7.5 6 20:1 M123 MS1403
150 2.5 0.2 11.5 7.5 19 20:1 M123 MS1401
150 10 1 10 28 15 20:1 M135 SD1013
150 10 1 10 28 15 20:1 M113 SD1013-03
150 30 10.6 5 13.5 150 20:1 M130 SD1019
150 40 4 10 27 25 30:1 55HT-2 VAM40
150 60 12 7 28 80 20:1 M135 MS1329
150 80 10 9 27 75 30:1 55HT-2 VAM80
150 120 20 7.8 27 240 30:1 55HT-2 VAM120
VHF-FM 100-175 MHz, Cl* C, Common Emitter 160 30 3 10 13.5 95 20:1 M135 MS1504
160 30 3 10 13.5 95 20:1 M113 MS1505
160 40 5 10 13.5 95 20:1 M135 MS1506
175 6 0.75 9 12.5 20 20:1 M113 SD1012-03
175 10 0.1 10 12.5 45 20:1 M135 SD1143
175 10 0.1 10 12.5 45 20:1 M113 SD1143-01
175 13.5 3.5 5.8 28 -- -- M137 SD1070
175 15 1 12 12.5 45 20:1 M122 MS1261
175 20 3 8.2 28 35 20:1 M135 MS1406
175 30 3 10 12.5 120 10:1 M135 MS1336
175 30 3 10 12.5 120 10:1 M113 MS1337
175 40 14 4.5 12.5 -- 10:1 M135 SD1018
175 40 7 7.6 28 65 20:1 M135 SD1224
175 40 7 7.6 28 65 20:1 M113 SD1224-02
175 45 10 6.5 12.5 135 20:1 M111 MS1251
175 100 25 6 12.5 390 10:1 M111 MS1003
175 100 20 7 28 220 30:1 55HV-2 VMIL100
175 125 15 9.2 28 -- -- M111 MS1009
VHF 100-175 MHz, Cl* C, General Purpose 175 0.75 0.015 17 12.5 4 -- SO-8 MRF4427
175 1 0.1 10 12.5 4 -- TO-39 2N4427
175 1.5 0.1 12 12.5 12 10:1 Pwr Macro MRF553
175 1.75 0.125 12 12.5 15 -- TO-39 MRF607
175 2.5 0.25 10 28 10 -- TO-39 MS1409
175 3 0.5 8 12.5 15 -- TO-39 2N6255
175 4 0.25 12 12.5 20 -- TO-39 SD1127
UHF 225-400 MHz, Cl* C, Common Emitter 400 1 0.1 10 28 3.5 30:1 55FU-2 C1-28
400 1 0.1 10 28 3.5 30:1 55FT-2 C1-28Z
400 3 0.2 11.7 28 6 30:1 M111 SD4012
400 3 0.2 12 28 4.5 30:1 55FT-2 UMIL3
400 10 1 10 28 11.5 30:1 55FT-2 UMIL-10
400 10 1 10 28 11.5 10:1 55FU-2 UMIL10P
400 25 3.15 9 28 30 -- M111 MS1527
400 25 3.2 8.9 28 22 5:1 55HU-2 UMIL25
400 60 8 8.8 28 70 5:1 55HW-2 UMIL60
400 70 10 8.5 28 65 20:1 M111 MS1511
400 70 8.8 9 28 65 10:1 M111 SD1462
400 70 10 8.5 28 72 5:1 55HW-2 UMIL70
400 80 10 9 28 80 5:1 55HU-2 UMIL80
400 100 20 7 28 100 -- M111 MS1503
400 100 19 7.2 28 120 5:1 55HU-2 UMIL100
400 100 19 7.2 28 120 5:1 55JU-2 UMIL100A
400 125 25 8.5 28 70 5:1 55JT-2 0204-125
400 125 25 7 28 125 10:1 M168 MS1508
UHF 100-500 MHz, Cl* C, Common Emitter 400 100 20 7 28 70 5:1 55JT-2 0104-100
500 12 2 7.8 28 9 20:1 55CU-2 0105-12
500 50 7 8.5 28 52 5:1 55JT-2 0105-50
500 100 24 6.2 28 140 5:1 55JT-2 0105-100
500 100 28.2 5.5 28 100 5:1 M168 MS1509
UHF 470 MHz, Cl* C, General Purpose 470 1.5 0.12 11 12.5 5 10:1 Pwr Macro MRF555
470 2 0.2 10 12.5 10 -- M122 MS1402
470 2 0.32 8 12.5 15 -- TO-39 SD1444
470 3 0.34 9.5 12.5 12 -- TO-39 MS1649
470 5 0.7 8.5 12.5 19 20:1 M122 MS1404
470 5 0.5 10 12.5 24 -- M123 MS652S
470 10 2 7 12.5 26 10:1 M122 MS1426
470 15 2.7 7.5 12.5 50 20:1 M111 SD1429-03
470 25 6 6.2 12.5 85 20:1 M111 SD1422
UHF 836-960 MHz,Cl* C, General Purpose 836 45 15 4.7 12.5 100 20:1 M142 MS1455
870 0.5 0.08 8 12.5 3 -- Macro-X MRF559
870 0.75 0.12 8 12.5 3 -- SO-8 MRF8372
870 1.5 0.24 8 12.5 6 -- Pwr Macro MRF557

 
 

HF/VHF/UHF COMMUNICATIONS
CLASS A/AB

 
Freq

(MHz)
Pout
Min
(W)
Pin
Max
(W)
Gain
T*e
(dB)
VCC

(V)
Icq

(µA)

VSWR
Load


 Case
 Style


 Part
 Number

HF 2-30 MHz, Cl* AB, Common Emitter 30 100 7.9 11 12.5 150 20:1 M174 MS1051
30 130 8.2 12 28 150 20:1 M174 MS1077
30 130 8.2 12 28 150 20:1 M174 MS1078
30 150 6 14 50 100 20:1 M174 MS1007
30 150 6 14 50 100 20:1 M164 MS1008
30 220 13.9 12 28 750 20:1 M174 MS1076
30 220 11 13 50 150 20:1 M174 MS1079
30 250 10 13.5 50 150 20:1 M174 MS1004
   

MICROW*E

 
Freq

(MHz)
Pout
Min
(W)
Pin
Max
(W)
Gain
T*e
(dB)
VCC

(V)
Cob
T*e
(pF)

VSWR
Load


 Case
 Style


 Part
 Number

2.0 GHz, Cl* C, Common Base 2000 1 0.125 9.5 28 4 30:1 55BT-1 2001
2000 3 0.47 8.6 28 5 30:1 55BT-1 2003
2000 5 0.8 8.5 28 7.5 30:1 55BT-1 2005
2000 10 2 8 28 15 20:1 55BT-1 2010
2.3 GHz Cl* C, Common Base 2300 1.5 0.24 8.5 20 4 30:1 55BT-1 2301
2300 2 0.48 8.5 20 5.5 30:1 55BT-1 2302
2300 4 0.63 8.5 20 7 30:1 55BT-1 2304
2300 7 1.1 8.5 20 10 30:1 55BT-1 2307
3.0 GHz Cl* C, Common Base 3000 1 0.2 8.5 28 4 30:1 55BT-1 3001
3000 3 0.75 6.5 28 7 30:1 55BT-1 3003
3000 4.5 1.59 4.5 28 7.5 30:1 M210 MS3302
3000 5 1.5 5.5 28 -- 20:1 55BT-1 3005
4.0 GHz Cl* C, Common Base 4000 0.5 0.16 5 28 2 3:1 M210 MS*000
4000 1 0.32 5 28 3.5 3:1 M210 MS*001
4000 2.5 0.79 5 28 4.5 3:1 M210 MS*003
 

MICROW*E BROADBAND

 
Freq

(MHz)
Pout
Min
(W)
Pin
Max
(W)
Gain
T*e
(dB)
VCC

(V)
Cob
T*e
(pF)

VSWR
Load


 Case
 Style


 Part
 Number

1000-1400 MHz, 28V, Cl* C, Common Base 1000-1400 2 0.3 8 28 4.5 10:1 55LT-1 1014-2
1000-1400 6 1.2 7 28 3.5 10:1 55LV-1 1014-6A
1000-1400 12 2.5 7.3 28 12 30:1 55LT-1 1014-12
1400-1700 MHz,28V, Cl* C, Common Base 1400-1700 6 1.14 7.5 28 6.5 30:1 55LV-1 1417-6A
1450-1550 35 7 7 28 -- 10:1 55AW-1 1516-35
1700-2000 MHz, Cl* C, Common Base 1600-1800 35 7 7.5 28 -- 10:1 55AW-1 1618-35
1700-1800 32 7 6.5 22 -- 9:1 55AW-1 1718-32L
1700-1900 20 5 6.5 28 -- 10:1 55AT-1 1719-20
1700-2000 2 0.35 7.5 28 4.5 10:1 55LT-1 1720-2
1725-1850 35 6.23 7.5 28 -- 4.5:1 55AR-1 1719-35
1750-1850 2 0.355 7 22 5.5 10:1 55LV-1 1719-2
1750-1850 8 1.75 7 28 15 10:1 55LV-1 1719-8
1850-1950 35 7 7.5 28 -- 5:1 55AT-1 1819-35
2000-2400 MHz, Cl* C, Common Base 2000-2100 25 5 7 24 -- 3:1 55AT-1 2021-25
2100-2400 12 2.4 7 22 -- 5:1 55AT-1 2124-12L
2200-2300 1.7 0.3 8 22 -- 30:1 55LV-1 2223-1.7
2200-2300 9 1.6 7.5 24 -- 5:1 55AT-1 2223-9A
2200-2300 18 4 6.5 24 -- -- M214 AM82223-018
2200-2400 6 1.2 7 22 -- 5:1 55LV-1 2224-6L
2200-2500 4 0.8 7 22 7 5:1 55LV-1 2225-4L
2300-2400 5 0.7 9 24 -- 10:1 55AT-1 2324-5
2300-2400 12 2.2 7.5 22 5.5 5:1 55AT-1 2324-12L
2300-2400 20 4 7 24 -- 3:1 55AT-1 2324-20
2300-2400 25 5 7 24 -- 3:1 55AT-1 2324-25
2410-2470 25 4.8 7.5 24 -- 3:1 55AP-1 2424-25
 

RADAR

 
Pout
Min
(W)
Pin
Max
(W)
Gain
Min
(dB)
VCC

(V)
Pulse
Width
(µ s)
Duty
Cycle
(%)

VSWR
Load


 Case
 Style


 Part
 Number

UHF: 400-450 MHz, Cl* C, Common Emitter-Pulsed 10 1.2 9 28 CW CW -- M105 SD1511-08
300 33 9.6 40 250 10 20:1 M106 MS2176
400 70 8 40 60 2 5:1 55JV-2 UDR450
400 80 7 40 60 2 20:1 M119 0105-100
500 54 10 40 250 10 20:1 MS102 MS2200
UHF: 600-700 MHz, Cl* C, Common Base 70 13 7.3 50 10 1 -- M222 AM0608-70
220 30 8.7 50 10 1 -- M218 MS2091
445 90 6.9 50 10 1 -- M216 MS2092
500 90 7.4 36 10 1 5:1 55AX-1 0708-500
UHF: 750-950 MHz, Cl* C, Common Base 300 40 8.8 50 10 10 -- M216 AM0710-300
L-Band 1200-1400 MHz, Cl* C, Common Base-Pulsed 5.5 0.55 10 28 1000 10 5.1 M222 MS2216
6 0.95 8.5 36 5000 20 3:1 55LV-1 1214-6L
14.5 2 8.6 28 1000 10 5:1 M222 MS2222
30 5 7.4 28 1000 10 20:1 M222 MS2217
30 6 7 28 2000 20 3:1 55AW-1 1214-30
32 5.55 7.5 36 5000 20 3:1 55AW-1 1214-32L
55 12 6.6 28 1000 10 30:1 M218 MS2218
55 12.3 7 28 2000 20 3:1 55AW-1 1214-55
100 25 6 28 1000 10 3:1 M216 MS2231
145 30 6.85 36 5000 20 3:1 55ST-1 1214-150L
270 56 7.2 50 50 5 3:1 55KT-1 1214-300
270 63 6.3 50 50 4 15:1 M222 MS2221
325 75 6.4 45 13 2 15:1 M216 MS2233
L-Band 1400-1600 MHz, Cl* C, Common Base-Pulsed 35 6 7 28 5 15 10:1 55AT-1 1617-35
200 45 6.8 50 1 10 10:1 55AW-1 1416-200
S-Band 2700-2900 MHz, Cl* C, Common Base-Pulsed 28 6.3 6.5 40 50 10 3:1 M214 MS2606
60 13 6.6 40 50 10 3:1 M214 AM2729-60
125 15.7 9 36 100 10 2:1 55KS-1 2729-125
125 25 7 40 50 10 3:1 M226 MS2607
S-Band 2700-3100 MHZ, Cl* C, Common Base-Pulsed 1 0.3 5.2 30 100 10 10:1 M218 MS2601
3 0.8 5.7 30 100 10 10:1 M218 MS2602
5.5 1.5 5.6 30 100 10 5:1 M218 MS2603
12 3 6 40 100 10 3:1 M214 MS2608
25 6 6.2 40 100 10 3:1 M214 MS2604
50 12.5 6 40 100 10 3:1 M214 MS2609
S-Band 2900-3100 MHz, Cl* C, Common Base-Pulsed 105 25 6.2 42 50 10 3:1 M226 MS2619
S-Band 3100-3500 MHz, Cl* C, Common Base-Pulsed 1 0.3 5.2 30 100 10 10:1 M218 MS2611
3 0.8 5.7 30 100 10 10:1 M218 MS2612
5 1.5 5.2 30 100 10 5:1 M218 MS2613
10 3.2 5 40 100 10 3:1 M222 MS2614
15 4.5 5.2 40 100 10 3:1 M222 MS2615
30 8.5 5.5 40 100 10 3:1 M222 MS2616
40 12.5 5.1 40 100 10 3:1 M222 MS2617
50 15 5.2 42 100 10 3:1 M222 MS2618
 

 

联系方式

企业名:深圳物联网技术有限公司

类型:生产企业

电话: 0755-83387030

联系人:康先生

QQ: QQ:583757894

邮箱:195847376@qq.com

地址:广东深圳深圳福田区泰然工业园7栋403

提示:您在维库电子市场网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。请广大采购商认准带有维库电子市场网认证的供应商进行采购!

电子元器件产品索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9