HKT30-A01
HONEYWELL(霍尼韦尔)
企业名:深圳市微芯传感科技有限公司
类型:生产企业
电话: 0755-83387016
联系人:康先生
邮箱:xjr5@163.com
地址:广东深圳深圳龙岗区宝龙工业区四栋柒楼
|
※技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※产 品 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●HKT30-A01系列是一种*、*增量编码器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该编码器采用的模块由带透镜的LED光源和检测IC组成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外面采用小型C形塑料封装。由于高度校准的光源和独 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特的光电检测器阵列,该模块对安装中没有对准的容错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力*高。通过位于2.54毫米(0.1英寸)中心上的四. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条焊接板引线,可以获得三通道数字和5V电源输入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●该编码器体积小,安装方便、分辨率范围宽,不要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号调节,兼容TTL,具有两通道或者三通道正交输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分体式设计、适用于直流电机、伺服电机、机器人等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供同心和高度定位工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※输出波形与信号位置精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90℃常规产品*Z信号; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从轴端看,顺时针旋转(CW)时的波形图; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※接线表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※型号说明 |
![]() |
基本型号HKT30,轴径φ4,脉冲数1024p/r,A、B两路信号,电源电压DC5V,电压输出E; |
编码器型号记为:HKT3004W-A01G102*-5E |
※安装尺寸(单位MM) |
![]() |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司