LY7661
LY
SOP14,DIP14
全新原装
1.5-6V
企业名:深圳市亿创微芯电子有限公司
类型:
电话: 0755-83538626
手机:15815503065
联系人:李娜娜
微信:
邮箱:elemchip@126.com
地址:广东深圳中国 广东 深圳市民治东边大厦701-702
DC-DC反转倍压IC
DC-DC反转倍压IC
DC-DC反转倍压IC
DC-DC反转倍压IC
LY7661 1.5-6 99.90% 98% 2 20 SOP14,DIP14
LED降压驱动电路系列 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出电流 | 频率(HZ) | 精度 | 应用 | 封装形式 |
LY5024 | 3.3-5.5V | 3-45MA | 25M | ±3% | LED 显示 | SOP24/SSOP24 |
LY2203 | 4-20V | 10-1200MA | 600k | ±5% | LED 照明 | STO23-6 |
LY7135 | 2.7-6.0V | 350MA | ±10% | LED照明 | SOT89-3 | |
LY7136F | ~18V | 1A | ±10% | LED照明 | SOT89-3 | |
LY2207 | 6V-35V | 1A | 1MHz | ±5% | LED照明 | SOT89-5 |
LY2208 | 6V-35V | 1.2A | 1MHz | ±5% | LED照明 | SOT89-5 |
LY8116 | 2.5-24V | 1-2A | 500-2K | ±5% | LED 照明 | STO23-6 |
DC/DC升压芯片系列 | |||||||
产品型号 | 工作模式 | 输入电压 | 输出 | 精度 | 频率(HZ) | 效率 | 封装型式 |
电压 | |||||||
LY1033 | PFM | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 180K | 85% | SOT23/SOT89 |
LY1035 | PFM Synchronous | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 400K | 95% | SOT23/SOT89/TO92 |
LY1036 | PFM | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 100K | 85% | SOT23/SOT89 |
LY1038 | PFM | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 180K | 85% | SOT23/SOT89/TO92 |
LY1040 | 无感升压 | 0.9V-5.5V | 5V、3.3V、3V | ±2% | 650K | 90% | STO23-6 |
LY1059 | PWM | 0.9-6.5V | 1.5-6.5V | ±2% | 100K | 88% | SOT23-5/SOT89-3 |
LY8355 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 300K | 88% | SOT23-5 |
LY1039 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 300K | 88% | SOT23-5 |
LY1026 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 300K | 88% | SOT23-5 |
LY1058 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 1M | 88% | SOT23-5 |
LY9899 | PFM/PWM | 0.9V-5.5V | 1.5-18V | ±2% | 1M | 90% | SOP-8/STO23-5/SOT89-5 |
LY1061 | PFM/PWM | 0.9V-5.5V | 1.5-12V | ±2% | 1.2M | 90% | STO23-6 |
LY1069 | PFM/PWM | 0.9V-5.5V | 1.5-12V | ±2% | 1M | 90% | STO23-6 |
LY9813 | PFM/PWM Synchronous | 2.9V-4.4V | 5.5V | ±2% | 1M | 94% | ESOP8 |
LY9830 | PFM | 0.9-6.5V | 1A | ±2% | 1.4M | 93% | SOT23-6 |
企业名:深圳市亿创微芯电子有限公司
类型:
电话: 0755-83538626
手机:15815503065
联系人:李娜娜
微信:
邮箱:elemchip@126.com
地址:广东深圳中国 广东 深圳市民治东边大厦701-702