LY6211A
LY
SOT89-3
全新原装
3.3V
企业名:深圳市亿创微芯电子有限公司
类型:
电话: 0755-83538626
手机:15815503065
联系人:李娜娜
微信:
邮箱:elemchip@126.com
地址:广东深圳中国 广东 深圳市民治东边大厦701-702
LDO线性稳压IC
LDO线性稳压IC
LDO线性稳压IC
LY6211A
输出电压3.3V
输入电压6.5 V
电压输出精度2%
输出 电流500 mA
静态 电流50uA
封装形式SOT89-3
电压检测芯片系列 | |||||||
产品型号 | 电压范围 | 输入电压 | 精度 | 功耗 | 输出模式 | 延迟 | 封装形式 |
时间 | |||||||
LY60N | 1.1-5V | 0.7-7V | ±1% | 0.9uA | NMOS | N/A | SOT23-3 |
LY61C | 2.1-7V | 0.7-18V | ±1% | 1.8uA | CMOS | N/A | SOT23-3/SOT89/TO92 |
LY61N | 2.1-7V | 0.7-18V | ±1% | 1.8uA | NMOS | N/A | SOT23-3/SOT89/TO92 |
LY6809 | 1.0V~6.0V | 2.93-4.63V | ±1% | 6uA | CMOS | 200ms | SOT23-3 |
LY6810 | 1.0V~6.0V | 2.93-4.63V | ±1% | 6uA | NMOS | 200ms | SOT23-3 |
LY70xx | 1.1V~6.0V | 18V | ±1% | 3uA | CMOS | N/A | SOT89/TO92 |
锂电池保护芯片系列 | |||||||
产品 | 过充电 | 过充电 | 过放电 | 过放电 | 过放自恢复功能 | 封装形式 | |
型号 | 检测电压 | 释放电压 | 检测电压 | 释放电压 | |||
VCU | VCR | VDL | VDR | ||||
LY2005 | 4.10V~4.5V | 3.90V~4.30V | 2.00V~3.20V | 2.3V~3.4V | 有 | SOT-23-6 | |
LY2066 | 4.250V±0.025V | 4.050V±0.05V | 2.50V±0.05V | 2.80V±0.05V | 有 | SOP8 | |
LY5120 | 4.10V~4.5V | 3.90V~4.30V | 2.00V~3.20V | 2.3V~3.4V | 有 | SOT-23-6 | |
DW01 | 4.250V±0.025V | 4.050V±0.05V | 2.50V±0.05V | 2.80V±0.05V | 有 | SOT-23-6 | |
LED降压驱动电路系列 | |||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出电流 | 频率(HZ) | 精度 | 应用 | 封装形式 | |
LY5024 | 3.3-5.5V | 3-45MA | 25M | ±3% | LED 显示 | SOP24/SSOP24 | |
LY2203 | 4-20V | 10-1200MA | 600k | ±5% | LED 照明 | STO23-6 | |
LY7135 | 2.7-6.0V | 350MA | ±10% | LED照明 | SOT89-3 | ||
LY7136F | ~18V | 1A | ±10% | LED照明 | SOT89-3 | ||
LY2207 | 6V-35V | 1A | 1MHz | ±5% | LED照明 | SOT89-5 | |
LY2208 | 6V-35V | 1.2A | 1MHz | ±5% | LED照明 | SOT89-5 | |
LY8116 | 2.5-24V | 1-2A | 500-2K | ±5% | LED 照明 | STO23-6 | |
LED升压驱动及背光电路系列 | |||||||
产品型号 | 工作 | 输入电压 | 输出电流 | 频率 | 精度 | 效率 | 封装形式 |
模式 | (HZ) | ||||||
LY2106 | PFM | 0.9-6.5V | 0-500MA | 300K | ±10% | 85% | SOT89-5 |
LY2326 | PWM | 0.9-6.5V | 500-1000MA | 1M | ±10% | 92% | SOT23-6 |
SOT-89-5 | |||||||
LY2330 | PFM | 2.2-6V | 1200MA | 800K | ±3% | 90% | SOP8 |
LY2331 | PFM | 2.2-6V | 1000MA | 600K | ±3% | 88% | SOT23-6 |
LY2332 | PFM | 0.8-5.5V | 500-1500MA | 700K | ±5% | 90% | SOT23-6 |
LY2329 | PFM | 0.9-4.5V | 750MA | 165K | ±3% | 86% | SOT23-6 |
LY2210 | PFM | 1.3-3V | 350MA | 350K | ±3% | 85% | TO94 |
LY2211 | PFM | 1.8-3V | 350MA | 350K | ±3% | 85% | TO92/SOT23-3 |
LY2213 | PFM | 0.8-1.5V | 400MA | 350K | ±3% | 85% | TO92/SOT23-3 |
LY2517 | PWM | 2-7V | 100MA | 1M | ±3% | 85% | SOT23-6 |
OVP46V | |||||||
LY2518 | PWM | 2-7V | 100MA | 1M | ±3% | 85% | SOT23-6 |
OVP26V |
LDO线性稳压IC
企业名:深圳市亿创微芯电子有限公司
类型:
电话: 0755-83538626
手机:15815503065
联系人:李娜娜
微信:
邮箱:elemchip@126.com
地址:广东深圳中国 广东 深圳市民治东边大厦701-702