企业名:北京芯旗科技有限公司
类型:原厂制造商
电话:
010-52459072
010-52459073
手机:18611995384
15201188332
联系人:程先生/程先生
微信:
邮箱:dbfycs@126.com
地址:北京北京市北京市门头沟区永定镇石龙高科大厦2号楼
间距 | 1.27mm |
行距 | 2.54mm |
安装类型 | 立贴 |
排数 | 双排 |
总孔位数 | 64P |
额定电流 | 3.1A |
塑高 | 6.1mm |
触头镀层 | 锡 |
工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
间距 | 1.27mm |
行距 | 2.54mm |
安装类型 | 立贴 |
排数 | 双排 |
总孔位数 | 64P |
额定电流 | 3.1A |
塑高 | 6.1mm |
触头镀层 | 锡 |
工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
间距 | 1.27mm |
行距 | 2.54mm |
安装类型 | 立贴 |
排数 | 双排 |
总孔位数 | 64P |
额定电流 | 3.1A |
塑高 | 6.1mm |
触头镀层 | 锡 |
工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
间距 | 1.27mm |
行距 | 2.54mm |
安装类型 | 立贴 |
排数 | 双排 |
总孔位数 | 64P |
额定电流 | 3.1A |
塑高 | 6.1mm |
触头镀层 | 锡 |
工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
间距 | 1.27mm |
行距 | 2.54mm |
安装类型 | 立贴 |
排数 | 双排 |
总孔位数 | 64P |
额定电流 | 3.1A |
塑高 | 6.1mm |
触头镀层 | 锡 |
工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
间距 | 1.27mm |
行距 | 2.54mm |
安装类型 | 立贴 |
排数 | 双排 |
总孔位数 | 64P |
额定电流 | 3.1A |
塑高 | 6.1mm |
触头镀层 | 锡 |
工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
间距 | 1.27mm |
行距 | 2.54mm |
安装类型 | 立贴 |
排数 | 双排 |
总孔位数 | 64P |
额定电流 | 3.1A |
塑高 | 6.1mm |
触头镀层 | 锡 |
工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
间距 | 1.27mm |
行距 | 2.54mm |
安装类型 | 立贴 |
排数 | 双排 |
总孔位数 | 64P |
额定电流 | 3.1A |
塑高 | 6.1mm |
触头镀层 | 锡 |
工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
间距 | 1.27mm |
行距 | 2.54mm |
安装类型 | 立贴 |
排数 | 双排 |
总孔位数 | 64P |
额定电流 | 3.1A |
塑高 | 6.1mm |
触头镀层 | 锡 |
工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
间距 | 1.27mm |
行距 | 2.54mm |
安装类型 | 立贴 |
排数 | 双排 |
总孔位数 | 64P |
额定电流 | 3.1A |
塑高 | 6.1mm |
触头镀层 | 锡 |
工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
间距 | 1.27mm |
行距 | 2.54mm |
安装类型 | 立贴 |
排数 | 双排 |
总孔位数 | 64P |
额定电流 | 3.1A |
塑高 | 6.1mm |
触头镀层 | 锡 |
工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
企业名:北京芯旗科技有限公司
类型:原厂制造商
电话:
010-52459072
010-52459073
手机:18611995384
15201188332
联系人:程先生/程先生
微信:
邮箱:dbfycs@126.com
地址:北京北京市北京市门头沟区永定镇石龙高科大厦2号楼