KSD9700BW9700
凯进
企业名:凯进电子科技有限公司
类型:
电话: 0755-28120794
手机:13728811661
联系人:许志军
邮箱:china_wkq@163.com
地址:广东深圳深圳宝安区大浪街道同富裕工业区
BW(9700)热保护器、温度开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇特点优势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻小(<50mΩ); 感温快、动作*、**; 体积小,便于安装; 可按客户要求*不同长短或规格的引线; 备有常闭和常开两种类型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气特性:DC12V--10A AC115V--8A AC250V--5A/10A 动作温度:55~150℃ 精 度:±5℃ 内 阻:<50mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇外型尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW—ABS(塑壳):20*8.0*4.2mm BW—ABJ(铁壳):20*7.4*3.8mm BW—BBS(塑壳):15*7.2*3.8mm BW—BBJ(铁壳):15*6.7*3.2mm BW—CBS(塑壳):15*7.2*3.8mm BW—CBJ(铁壳):15*6.7*3.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇温度对照表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL、cUL、VDE、CQC、RoHS |
企业名:凯进电子科技有限公司
类型:
电话: 0755-28120794
手机:13728811661
联系人:许志军
邮箱:china_wkq@163.com
地址:广东深圳深圳宝安区大浪街道同富裕工业区
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司