品牌:烨发 型号:UL1707-1710 线芯材质:镀锡铜线 护套材质:PFA 产品认证:UL
导体 | *缘 | 导体*大直流电阻 | 包装 | |||||
线规 AWG | 截面积 mm2 | 支数/直径 No/mm | 外径 mm | 平均* 缘厚度 mm | 完成外径 mm | (20℃)Max.Ω/km | 米/卷 | |
32 | 0.0324 | 7/0.08 | 0.24 | 0.33 | 0.90 | 588.3 | 610 | |
30 | 0.0507 | 1/0.254 | 0.254 | 0.91 | 361 | |||
7/0.10 | 0.30 | 0.96 | 381 | |||||
28 | 0.0804 | 1/0.32 | 0.32 | 0.98 | 227 | |||
7/0.12 | 0.36 | 1.02 | 239 | |||||
26 | 0.128 | 1/0.404 | 0.40 | 1.06 | 143 | |||
7/0.16 | 0.48 | 1.14 | 150 | |||||
24 | 0.205 | 1/0.511 | 0.51 | 1.17 | 89.3 | |||
7/0.20 | 0.60 | 1.26 | 94.2 | |||||
22 | 0.324 | 1/0.643 | 0.643 | 1.31 | 56.4 | |||
7/0.254 | 0.76 | 1.41 | 59.4 | |||||
19/0.15 | 0.75 | 1.41 | 59.4 | |||||
20 | 0.519 | 1/0.813 | 0.813 | 1.47 | 35.2 | 305 | ||
19/0.19 | 0.95 | 1.61 | 36.7 | |||||
18 | 0.823 | 1/1.02 | 1.02 | 1.68 | 22.2 | |||
19/0.235 | 1.17 | 1.84 | 23.2 | |||||
16 | 1.31 | 19/0.30 | 1.50 | 2.16 | 14.6 | |||
15 | 1.65 | 19/0.33 | 1.65 | 2.31 | 11.3 | |||
14 | 2.08 | 19/0.375 | 1.87 | 2.54 | 8.96 | 100 | ||
12 | 3.31 | 19/0.475 | 2.37 | 3.04 | 5.64 | |||
10 | 5.261 | 37/0.425 | 2.97 | 3.64 | 3.546 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司