∟ 触摸屏(2)
品牌:DUER(杜尔) 型号:DUER-1560-W4R 尺寸:35.93X20.95(cm)
我们是*生产触摸屏的厂家,触摸屏打样免收开模费,到厂订货参观报销车费.可以货到验收付款.
现货供应下列产品: (3.5寸-26寸方屏及宽屏现货供应)
1.四线电阻触摸屏: 3.5寸 3.8寸 3.85寸 4.3寸 4.4寸 4.5寸 4.7寸 4.8寸 5.0寸
5.7寸 5.8寸 5.88寸 6.3寸6.5寸7.0寸7.4寸 8.0寸 8.48寸 8.9寸等
2.四线电阻触摸屏: 10寸 10.寸 10.2寸 10.4寸 10.5寸 10.6寸 10.7寸 12.1寸 12.2寸 13.3寸
14.3寸 15.1寸 15.4寸 15.6寸 17.1寸 19寸 20.1寸 21寸 21.3寸 22寸
24寸 26寸等(方屏及宽屏)
3.各种用途的触摸屏(可订制)
标准触摸屏尺寸表(10.1-26寸)
型号 | 屏尺寸 | 外形尺寸 | 可视尺寸 | 操作尺寸 | 引出线 间距 | 引出线 长度 | 屏比 | 出线位: |
DUER-1010-W4R-A | 10.1寸 | 235X145.8 | 220.4X129.1 | 220.4X129.1 | 1.0 | 63 | 16:9 | 左上 |
DUER-1020-W4R | 10.2寸 | 235X145.8 | 225.4X135.9 | 222X132.48 | 1.0 | 63 | 16:9 | 上左 |
DUER-1020-W4R-A | 10.2寸 | 235X145.8 | 225.4X135.9 | 222X132.48 | 2.54 | 63 | 16:9 | 上左 |
DUER-1020-W4R-B | 10.2寸 | 235X145.8 | 225.4X135.9 | 222X132.48 | 1.0 | 63 | 16:9 | 上左 |
DUER-1030-W4R | 10.3寸 | 247X194 | 214X161 | 214X161 | 2.54 | 63 | 16:9 | 上左 |
DUER-1040-W4R | 10.4寸 | 223X171 | 211.4X159.4 | 211X159 | 2.54 | 63 | 4:3 | 右下 |
DUER-1040-W4R-A | 10.4寸 | 234X178 | 216X163.4 | 216X163.4 | 2.54 | 63 | 4:3 | 右中 |
DUER-1050-W4R | 10.5寸 | 236.5X180 | 216X164 | 212X160 | 2.54 | 63 | 4:3 | 右中 |
DUER-1070-W4R | 10.7寸 | 228.2X175.2 | 216.7X165.2 | 216.7X165.2 | 2.54 | 63 | 4:3 | 右中 |
DUER-1210-W4R | 12.1寸 | 271X206 | 254X192 | 248X186 | 2.54 | 63 | 4:3 | 左中 |
DUER-1210-W4R-A | 12.1寸 | 276.4X179.6 | 263.52X165.6 | 263.52X165.6 | 2.54 | 63 | 16:9 | 右中 |
DUER-1210-W4R-B | 12.1寸 | 275.8X178 | 263.8X165.8 | 261.1X163.2 | 2.54 | 63 | 16:9 | 右中 |
DUER-1210-W4R-C | 12.1寸 | 265X200 | 250X185 | 244.5X183.5 | 2.54 | 63 | 16:9 | 左上 |
DUER-1230-W4R | 12.3寸 | 301.5X174.5 | 277.8X149 | 277.8X149 | 2.54 | 63 | 16:9 | 上左 |
DUER-1330-W4R | 13.3寸 | 299X195 | 288.88X181.6 | 286.48X179.2 | 2.54 | 63 | 16:9 | 上右 |
DUER-1330-W4R-A | 13.3寸 | 292X216 | 274.3X206 | 272.3X204 | 2.54 | 63 | 4:3 | 右中 |
DUER-1430-W4R | 14.3寸 | 298X227 | 289X218 | 285X214 | 2.54 | 63 | 4:3 | 右中 |
DUER-1510-W4R | 15.1寸 | 322X247 | 310X235 | 308X233 | 2.54 | 63 | 4:3 | 右中 |
DUER-1539-W4R | 15.4寸 | 343.6X221.6 | 333.2X209.6 | 331.2X207.6 | 2.54 | 63 | 16:9 | 上右 |
DUER-1560-W4R | 15.6寸 | 359.3X209.5 | 348.43X197.1 | 344.2X193.5 | 2.54 | 63 | 16:9 | 下右 |
DUER-1710-W4R | 17.1寸 | 355X288 | 341.5X275 | 333.5X267 | 2.54 | 63 | 4:3 | 上右 |
DUER-1700-W4R | 17寸 | 360X278 | 340X260 | 320X238 | 2.54 | 63 | 4:3 | 右中(CRT*) |
DUER-1700-W4R-A | 17寸 | 355X293 | 339X271 | 335X267 | 2.54 | 63 | 4:3 | 左上 |
DUER-1710-W4R-A | 17.1寸 | 389X255 | 371X233 | 369.4X231.4 | 2.54 | 63 | 16:10 | 上右 |
DUER-1710-W4R-B | 17.1寸 | 355X288 | 341.5X275 | 333.5X267 | 2.54 | 63 | 4:3 | 右下 |
DUER-1900-W4R | 19寸 | 396X323 | 377X304 | 375X300 | 2.54 | 63 | 4:3 | 右中 |
DUER-1900-W4R-A | 19寸 | 426.4X266.5 | 410.4X256.5 | 406.4X252.5 | 2.54 | 63 | 16:10 | 右中 |
DUER-1900-W4R-B | 19寸 | 428X278 | 417X263 | 407.4X254.1 | 2.54 | 63 | 16:10 | 下右 |
DUER-2010-W4R | 21.1寸 | 430X322 | 413X311 | 408X306 | 2.54 | 63 | 4:3 | 右中 |
DUER-2100-W4R | 21寸 | 501X297 | 481.5X272.5 | 477.4X268.4 | 2.54 | 63 | 16:10 | 右中 |
DUER-2130-W4R | 21.3寸 | 448X339 | 432X323 | 432X323 | 2.54 | 63 | 4:3 | 右中 |
DUER-2200-W4R | 22寸 | 493.7X320 | 468.9X294.6 | 459X284.5 | 2.54 | 63 | 16:10 | 右中 |
DUER-2400-W4R | 24寸 | 546X352 | 522X328 | 516X322 | 2.54 | 63 | 16:10 | 右中 |
DUER-2600-W4R | 26寸 | 596X354 | 580.8X328 | 576X324 | 2.54 | 63 | 16:9 | 下中 |
增城市奔腾电子有限公司
地址:广东省广州增城市新塘镇发达岭开发区
: 传真:
网址:WWW.duer88.com :
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司