类型:交流变频电源 品牌:台湾阳宏 型号:SPS6000系列 铁芯形状:EI 输入电压:220 380(V) 输出电压:0-300(V) 频率:40-499.9(HZ) 相数:单相或三相 工作温度:40(℃) 产品:ISO
变 频 电 源/ 交 流 电 源 供 应 器
YF/SPS-6000单相系列单相输入单相输出产品(500VA-120KVA)
| 产品共同特征
|
型号(YF/SPS-) | 6005B | 610B | 620 | 630 | 650 | 680 | 6100 | 6150 | 6200 | 6300 | ||||||||||||
输出容量(KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||||
电路方式 | 电晶体式(*限0.5KVA和1KVA) 1KVA以上可选用IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||||||||||||||||
交 流 输 入 | 相数 | 单相 | ||||||||||||||||||||
波形 | SINE W*E | |||||||||||||||||||||
电压 | 220V&plu*n;10% | |||||||||||||||||||||
频率波动范围 | 50Hz or 60Hz&plu*n;5% | |||||||||||||||||||||
功率因数 | ﹥0.85 | |||||||||||||||||||||
交 流 输 出 | 相数 | 单相 | ||||||||||||||||||||
波形 | SINE W*E | |||||||||||||||||||||
电 压 | 低档 | 0-150V(L-N) | ||||||||||||||||||||
* | 0-300V(L-N) | |||||||||||||||||||||
频率 | 47-63Hz/50Hz/60Hz/2F/4F/400HZ | 40-499.9Hz | ||||||||||||||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | |||||||||||||||||||||
*大 电流 | H*(A)240V | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | |||||||||||
L低档(A)120V | 4.2 | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 66.7 | 83.3 | 125 | 166.7 | 250 | ||||||||||||
整 机 性 能 | 电源稳压率 | &plu*n;0.5% | ﹤1% | |||||||||||||||||||
负载稳压率 | &plu*n;0.3% | &plu*n;0.5%(线性负载) | ||||||||||||||||||||
波形失真度(THD) | ﹤0.3-0.5% | ﹤1%(full load 1-2%线性负载) | ||||||||||||||||||||
效率 | ≥70% | ≥90% | ||||||||||||||||||||
反应时间 | ≤5us | ≤2ms | ||||||||||||||||||||
波峰因子 | 01:0.5:01 | 03:01 | ||||||||||||||||||||
保护装置 | 输入无熔丝开关,输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、*载、过高温&短路并自动跳脱保护及*装置 | 输入无熔系开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、*载、输入欠压、过高温&短路,进行快速保护并锁定故障,发出*,显示故障. | ||||||||||||||||||||
显 示 | 显示介面 | 数位式LEO显示 | ||||||||||||||||||||
电压 | 4位数,数位电压表.解析度0.1V | |||||||||||||||||||||
电流 | 4位数,数位电流表.解析度0.1A | |||||||||||||||||||||
功率 | 4位数,数位瓦特表 | |||||||||||||||||||||
频率 | 4位数,数位频率表,解析度0.1Hz/Step | |||||||||||||||||||||
环 境 及 其 它 | *缘阻* | DC500V≥20MΩ | ||||||||||||||||||||
耐压*缘 | AC 1800V 5mA/1分钟 | |||||||||||||||||||||
冷却装置 | *变频风扇冷却、强制风冷 | |||||||||||||||||||||
工作温度 | 0℃-40℃ | |||||||||||||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||||||||||||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||||||||||||||||
尺寸(H×D×W)mm | 180×460×430 | 600×500×350 | 800×620×420 | 1040×950×610 | ||||||||||||||||||
重量(kg) | 43 | 48 | 45 | 60 | 70 | 130 | 150 | 180 | 230 | 350 |
注:1 以上尺寸*脚输高度 2 可顾客要求规格*定制 3 本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知.
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司