品牌:龙威 类型:稳压电源 型号:PS-302DF,PS-303DF,PS-305DF,PS-3010DF,PS-3020DF,PS-8402DF,PS-8403DF
产品名称:数显直流稳压电源PS系列
**四位高亮度CED显示,读数更*
*定电压及电流操作
*低于0.1MM的纹波电压
型 号:
PS-302DF
PS-303DF
PS-305DF
PS-3010DF
PS-3020DF
PS-8402DF
PS-8403DF
PS系列数显直流稳压电源规格表
| |||||
型 号 | 额 定 值 | 外型尺寸(mm) | 重 量 |
| |
电压(V) | 电流(A) | 长(D)×宽(W)×高(H) | kg |
| |
PS-1502D | 0~15V | 0~2A | 190×128×145 | 2kg |
|
PS-1503D | 0~15V | 0~3A | 200×128×145 | 3kg |
|
PS-1505D | 0~15V | 0~5A | 200×128×145 | 3.8kg |
|
PS-202D | 0~20V | 0~2A | 200×128×145 | 2kg |
|
PS-203D | 0~20V | 0~3A | 200×128×145 | 3kg |
|
PS-205D | 0~20V | 0~5A | 200×128×145 | 4kg |
|
PS-302D | 0~30V | 0~2A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-303D | 0~30V | 0~3A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-305D | 0~30V | 0~5A | 270×128×145 | 5.5kg |
|
PS-6402D | 0~64V | 0~2A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-6403D | 0~64V | 0~3A | 270×128×145 | 5.5kg |
|
PS-302DM | 0~30V | 0~2A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-303DM | 0~30V | 0~3A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-305DM | 0~30V | 0~5A | 270×128×145 | 5.5kg |
|
PS-302DF | 0~30V | 0~2A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-303DF | 0~30V | 0~3A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-305DF | 0~32V | 0~5A | 270×128×145 | 5.5kg | |
注:带“D”均为数字显示,“DM”具有毫安转换档,“DF”为四位数字直接显示。 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司