类型:经销商
电话: 0755-29985100
联系人:李天新
地址:广东深圳广东省深圳市宝安区宝安40区翻身路宝安电子城1楼1013~1014号
品牌:kangeaxing 型号:CPR-e1 测量范围:0-10ppm 测量对象:甲醛HCHO 测量精度:0.01mg/m3
--近年来居民购房、购车成为了消费热点。但是,房屋和汽车内有些装饰装修材料的有害物质严重*标,给室内和车内空气带来了*程度的污染,由此所导致或诱发的各种*,严重影响了居民的身心健康和正常的生活。为了*控制有害物质,我公司自行研制开发了CPR-B系列室内空气质量检测仪。可以分别检测室内甲醛、氨气、臭氧、一氧化碳等多种有害气体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---采用定电位电解传感器,该传感器是在特定的电位,将气体进行电解,通过测定电解气体所产生的电流而测得气体浓度,输出电流与气体浓度成正比。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司