一.技术指标(Technical specification)
序号(*.) | 参数名称(Project Name) | 单位(Unit) |
| |
1 | 频率范围(Frequency Range) | (MHz) | 700-2700 | |
2 | 隔离度 (Isolation) | (dB) | 耦合度≤8 dB时隔离度≥25dB;耦合度>8 dB时隔离度≥30dB;On Coupling≤8 dB ,Isolation ≥25dB;On Coupling>8 dB ,Isolation ≥30dB; | |
3 | 插损 (Insertion loss) | (dB) | ≤2.0 | 耦合度(Coupling)5&plu*n;0.8 |
≤1.6 | 耦合度(Coupling)6&plu*n;0.8 | |||
≤1.4 | 耦合度(Coupling)7&plu*n;0.8 | |||
≤1.2 | 耦合度(Coupling)8&plu*n;0.8 | |||
≤0.8 | 耦合度(Coupling)10&plu*n;1 | |||
≤0.5 | 耦合度(Coupling)13&plu*n;1 | |||
≤0.4 | 耦合度(Coupling)15&plu*n;1 | |||
≤0.3 | 耦合度(Coupling)20&plu*n;1 | |||
4 | 驻波比 (VSWR) |
| ≤1.3 | |
5 | 通过功率 (Power) | (W) | 200 | |
6 | 工作温度 (Temperature) | (℃) | -40~+60 | |
7 | 连接器形式 (Connectors) |
| N-F | |
8 | 产品尺寸 (Outline Size) | (mm) | 120*40*17 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司