类型:可调直流电源 品牌:固纬 型号:GPS-4303C
固纬数字直流电源GPS-4303C
输出 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
定电压操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
电源调节率 | <0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
负载调节率 | <0.01% + 3mV (额定电流<3A) | |||||||||||||||||||||||
涟波及杂讯 | <1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
回复时间 | <100μS (50% 负载变动, *小负载 0.5A) | |||||||||||||||||||||||
定电流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
电源调节率 | <0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
负载调节率 | <0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
涟波及杂讯 | <3mArms | |||||||||||||||||||||||
同步追踪操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
同步追踪误差 | <0.5% + 3mV 相对于 CH1 读值 | |||||||||||||||||||||||
串联调节率 | <300mV | |||||||||||||||||||||||
负载调节率 | <0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
涟波及杂讯 | <2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
GSP-4303/4302 | ||||||||||||||||||||||||
电源调节率 | <5mV | |||||||||||||||||||||||
负载调节率 | <15mV | |||||||||||||||||||||||
涟波及杂讯 | <2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
电压准确度 | +5% 读值 | |||||||||||||||||||||||
输出电流 | GPS-4303/4302:3A, | |||||||||||||||||||||||
GPS-4303/4302 | ||||||||||||||||||||||||
电源调节率 | <5mV | |||||||||||||||||||||||
负载调节率 | <10mV | |||||||||||||||||||||||
涟波及杂讯 | <2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
电压准确度 | +5% 读值 | |||||||||||||||||||||||
输出电流 | 1A | |||||||||||||||||||||||
输出显示 | ||||||||||||||||||||||||
数字式 | 3 位数 0.5" LED | |||||||||||||||||||||||
*缘 | ||||||||||||||||||||||||
机壳对端子 | >直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||
机壳对电源线 | >直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||
使用电源 | ||||||||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||
| 操作手册 x 1, | |||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 255(宽) x 145(高) x 265(长) mm |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司