品牌:格林 型号:GLC-DL015 类型:太阳能道路灯 *护等级:IP65 光源类型:LED 额定功率:80(W) 电压:24(V) 日照时间:8(h) 外形尺寸:642-480-80(mm) 寿命:60000(h) 用途:道路照明
空气对流散热式大功率LED路灯灯具技术指标 | ||||||||||||
灯具型号 model | 2模组 | 4模组 | 6模组 | 8模组 | E40 24W | |||||||
GLC-LD01 | GLC-LD02 | GLC-LD03 | GLC-LD04 | GLC-LD06 | ||||||||
灯具规格Specifications | 558x285x80(mm) | 709x285x80(mm ) | 860x285x80(mm) | 1011x285x80(mm) | 265×90×90(㎜) | |||||||
外包装规格 Packing specifications | 625×340×150(㎜) | 780×340×150(㎜) | 925×340×150(㎜) | 1080×340×150(㎜) | 100×100××220×305 | |||||||
净重 | 6.9kg | 9.1kg | 10kg | 13kg | 1.15kg | |||||||
Net Weight | ||||||||||||
外包装重 Packing Weight | 7.8kg | 10kg | 11kg | 14.2kg | 12kg(10个1箱) | |||||||
LED总功率 | 40w | 48w | 56w | 80w | 96w | 112w | 120w | 144w | 168w | 192W | 28W | |
LED Total Power | ||||||||||||
输入总功率 | 44w | 52w | 64w | 92w | 110w | 131w | 134w | 168w | 196w | 212W | ||
Input Total Power | ||||||||||||
照度 | 6米 | 20.5 | 23 | 28 | 42.6 | 52 | >15LUX | |||||
8米 | 11 | 13.2 | 16 | 23.5 | 26 | 34 | 37.3 | 44.5 | 54 | >10LUX | ||
(LUX) | 10米 | 7 | 7.5 | 11 | 14.5 | 16 | 22 | 23 | 25.5 | 35 | ||
llluminance | 12米 | 12 | 14.3 | 15 | 16 | 18 | 22 | 57 | ||||
14米 | 13 | 13.5 | 16.4 | 18 | ||||||||
光通量(lm) | 3231 | 3880 | 4525 | 6218 | 7461 | 8705 | 9068 | 10882 | 12696 | 16250 | >2100LM | |
Luminous Flux | ||||||||||||
照射范围 Liiuminated Area | 6m : 26m x 12m ;8m : 36m x 14m ; 10m : 42m x 16m ; 12m : 48m x 18m | 6米/8米同左 6M,8M left | ||||||||||
照度均匀度 Illuminance uniformity | >0.6 | |||||||||||
输入电压 | AC84V--264V . DC9V--30V | AC175-265V | ||||||||||
Input Voltage | ||||||||||||
电源效率 | ≥92% | >90% | ||||||||||
Power efficiency | ||||||||||||
工作电流 | 单颗325mA Single 325mA | 320-330mA | ||||||||||
Current | ||||||||||||
LED单颗功率 | 1w | 1W | ||||||||||
LED Single Power | ||||||||||||
色温 | 3000K--3500K(暖白)4000—5000k(白偏黄) 5500K--6500K(白) | |||||||||||
Color Temperature | ||||||||||||
单颗LED光效 | ≥90LM/W | |||||||||||
LED Single efficiency | ||||||||||||
灯具温度 | <50°C | |||||||||||
Lamp Temperature | ||||||||||||
灯具出光角度 Idemitsu Persperature | 横向:140度;纵向:77度 | |||||||||||
灯具效率 Efficiency | >90% | |||||||||||
功率因数Power Factor | >0.99 | >0.98 | ||||||||||
*护等级 | IP65 | |||||||||||
Protection Grade | ||||||||||||
光斑形状 | *光斑 Zoster Facula | |||||||||||
Faculan Shape |
1。产品是使用在四车道左右的路面上,可配置在三个阴雨天情况下持续工作,每天亮10个小时,灯的高度可选10米8米12米等。
2。灯头采用的是美国普瑞芯片,*的散热设计,质量有*。
3。可根据客户需要更改配置并根据不同要求调整价格。
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司