品牌:卫工 型号:SY-10型 类型:石油密度计 品种:玻璃 测量范围:600~1100 准确度:0.5/1.0 显示方式:下缘读数 分度值:0.5/1.0 用途:用于石油产品密度测量
10支组石油密度计(SY-05型/SY-10型) | ||||
量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全长*大值(mm) | 标温(℃) | 读数方式 |
600~650 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下缘 |
650~700 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下缘 |
700~750 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下缘 |
750~800 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下缘 |
800~850 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下缘 |
850~900 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下缘 |
900~950 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下缘 |
950~1000 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下缘 |
1000~1050 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下缘 |
1050~1100 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下缘 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司