型号:EX15P 额定电压:18(V) 额定电流:10(A) 额定阻*:8(Ω)
EX15P | EX12P | EX10P | EX15MP | EX12MP | |
型态 | 二分频音箱 | 二分频音箱 | 二分频音箱 | 二分频返送音箱 | 二分频返送音箱 |
常规阻* | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
承受功率(连续) | 200W | 150W | 100W | 200W | 150W |
承受功率(峰值) | 400W | 300W | 200W | 400W | 300W |
频率响应 | 55Hz-20kHz | 65Hz-20kHz | 75Hz-20kHz | 55Hz-20kHz | 65Hz-20kHz |
灵敏度 | 97dB SPL (2.83V, 1m) | 96dB SPL (2.83V, 1m) | 94dB SPL (2.83V, 1m) | 97dB SPL (2.83V, 1m) | 96dB SPL (2.83V, 1m) |
低频单元 | 15''钕磁铁单元 | 12''钕磁铁单元 | 10''钕磁铁单元 | 15''钕磁铁单元 | 12''钕磁铁单元 |
高频单元 | 1"压缩驱动器/钛膜音圈 | ||||
覆盖角度 | 90°H x 60°V | ||||
箱体梯形切角 | 10° | 10° | 10° | ||
返送音箱切角 | 42° | 42° | |||
分频点 | 3500Hz | 3500Hz | 4000Hz | 3500Hz | 3500Hz |
接插件 | 2个Neutrik Speakon NL4MP并联 | ||||
箱体结构 | 18mm密集板. 内置箱体强化结构. | ||||
支架插孔 | 底置 | 底置 | 底置 |
|
|
重量 | 20kg | 16kg | 10kg | 20kg | 15.5kg |
外观尺寸(宽X高X深) | 43.5 x 62.5 x 36 cm | 37 x 54.5 x 32 cm | 34 x 46x 30 cm | 43.5 x 62.5 x 36 cm | 37.5 x53.5 x 35.5 cm |
EX15A | EX12A | EX10A | EX15MA | EX12MA | |
内置功放连续功率 | 200W | 150W | 100W | 200W | 150W |
接插件 | 输入及旁链:XLR M- XLR F 电源:PowerCon*插座 | ||||
控制 | 功放输出(-18dBu), 接地/浮地 | ||||
电源 | 230VAC 50Hz or 117 VAC 60Hz | ||||
消耗电流 | 510VA | 260VA | 260VA | 510VA | 510VA |
重量 | 25kg | 19kg | 13kg | 25kg | 19kg |
EX218SP4 | EX18SP | EX15SP | EX12SP | EX215SP4 | |
型态 | *频音箱 | *频音箱 | *频音箱 | *频音箱 | 准三分频音箱 |
常规阻* | 4Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 4Ω |
承受功率(连续) | 500W | 250W | 200W | 150W | 450W |
承受功率(峰值) | 1000W | 500W | 400W | 300W | 900W |
频率响应 | 38Hz - 250KHz | 40Hz - 160Hz | 40Hz - 160KHz | 55Hz - 160Hz | 50Hz - 20kHz |
灵敏度 | 100 dB SPL (2.83V, 1m) | 97dB SPL (2.83V, 1m) | 97 dB SPL (2.83V, 1m) | 96 dB SPL (2.83V, 1m) | 97 dB SPL (2.83V, 1m) |
低频单元 | 2 x 18"钕磁铁单元 | 18"钕磁铁单元 | 15"钕磁铁单元 | 12"钕磁铁单元 | 2 x 15"钕磁铁单元 |
高频单元 |
|
| 1"压缩驱动器/钛膜音圈 | ||
覆盖角度 |
| 90°H x 60°V | |||
分频点 | 低通建议80Hz to 160Hz 高通建议30Hz to 40Hz | 160Hz,12db/oct LP -6db/oct HP | 160Hz,12db/oct LP -6db/oct HP | 160Hz,12db/oct LP -6db/oct HP | 400Hz-2000Hz |
接插件 | 2个Neutrik Speakon NL4MP并联 | ||||
箱体结构 | 18mm波罗的海白桦木合板. 内置箱体强化结构. | ||||
支架插孔 | 顶/侧各一 | 顶置 | 顶置 | 顶置 | 底置 |
重量 | 65kg | 34kg | 25kg | 20kg | 35kg |
外观尺寸(宽X高X深) | 54.8 x 101 x 68.7 cm | 54.5 x 64 x 48 cm | 46.5 x 55 x 48 cm | 39.5 x 46 x 45.5 cm | 43 x 101 x 48 cm |
EX18SA | EX15SA | EX12SA | |||
内置功放连续功率 | 250W | 200W | 150W | ||
接插件 | 输入2个6.35mm插件 | ||||
控制 | 功放输出(-18dBu), 接地/浮地 | ||||
电源 | 230VAC 50Hz or 117 VAC 60Hz | ||||
消耗电流 | 510VA | 510VA | 510VA | ||
重量 | 39kg | 31kg | 26kg |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司