品牌:贝斯特宁B*TNEW 型号:* 种类:位移 制作工艺:集成 输出信号:模拟型 *护等级:-- 线性度:--(%F.S.) 迟滞:--(%F.S.) 重复性:--(%F.S.) 灵敏度:-- 漂移:-- 分辨率:--
BW通用拉杆系列 | mm | 75 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 360 | 375 | 400 |
可用电性行程(A.E) | mm | 75 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 360 | 375 | 400 |
电阻&plu*n;10% | kΩ | 5.0 | |||||||||||||||
*线性率 | ?% | 0.05 | |||||||||||||||
机械行程(M.T) | mm | 82 | 107 | 117 | 132 | 157 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 367 | 382 | 407 |
解析度 |
| infinite无断解析 | |||||||||||||||
*大工作速度 | m/s | 10 | |||||||||||||||
建议使用电流 | μA | ≤10 | |||||||||||||||
使用温度范围 | ℃ | -60~ 150 | |||||||||||||||
尺寸A | mm | 155 | 180 | 190 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | 440 | 455 | 480 |
| |||||||||||||||||
BW通用拉杆系列 | mm | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
可用电性行程 | mm | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
电阻&plu*n;10% | kΩ | 5.0 | 10.0 | 20.0 | |||||||||||||
*线性率 | ?% | 0.05 | |||||||||||||||
机械行程(M.T) | mm | 432 | 457 | 482 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1157 | 1257 |
解析度 |
| infinite无断解析 | |||||||||||||||
*大工作速度 | m/s | 10 | |||||||||||||||
建议使用电流 | μA | ≤10 | |||||||||||||||
使用温度范围 | ℃ | -60~ 150 | |||||||||||||||
尺寸A | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1230 | 1330 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司