是
LED显示屏
dfkr-p7.62
东方科日
全彩
7.62(mm)
7.62(mm)
244*122(mm)
高亮
4096级
512点
32*16
企业名:深圳市东方科日科技有限公司
类型:生产加工
电话: 755-61508858
联系人:昝振辉
地址:广东深圳深圳宝安区福永镇重庆路192号光耐尔科技园
∟ LED器件(1)∟ LED显示屏(模组)(15)∟ 其它LED相关产品(服务)(2)
1) 各LED芯片生产厂家及规格
发光管 | 生 产 厂 | 型 号 规 格 |
纯红 | 台湾光磊 | SMD0805/芯片 |
纯绿 | 杭州仕兰 | SMD0805/芯片 |
纯兰 | 杭州仕兰 | SMD0805/芯片 |
2) 红、绿、蓝各管及显示屏的技术参数
发光管 | 平均亮度 | 视角 | 中心波长 | 测试条件 | |
红色 | 200mcd | 140 | 625nm | 25℃,20mA | |
纯绿 | 360mcd | 140 | 525nm | 25℃,20mA | |
纯兰 | 80mcd | 140 | 470nm | 25℃,20mA | |
红绿蓝亮度配色比例为R:G:B=3:6:1 (白平衡) | |||||
1、像素管单元模组 | 物理点间距:7.62mm 物理密度:17222点/m2 发光点颜色: 1R1PG1B 控制方式:恒流控制 扫描方式: 1/8扫描 模组分辨率:32*16点 模组尺寸:244mm*122mm |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司