密度:/(g/cm3) 材质:/ 印刷:无 颜色:/ 规格:/ 厚度:/(mm)
胶带颜色 | 黑色&白色 | 遮光性 | 可视光波长400-700rm范围内良好 |
胶带厚度 | 65um | 透光率 | 0.006% |
*张强度 | 157MPA | 伸长率 | 125% |
分类 | 面 | 单位 | 标准值 |
常温下30分钟后 | 白面 | gf/in | 2200 |
黑面 | 1600 | ||
在85℃72小时后 | 白面 | 3200 | |
黑面 | 2100 | ||
在85℃湿度90% 120小时后 | 白面 | 3000 | |
黑面 | 2000 |
涂布量 | g/㎡ | 20&plu*n;3 18&plu*n;3 | 20.13 19.56 | —— |
初期力 | # | ≥1 | 1/1 | GB 4852 |
粘着力 | kg/in | ≥0.8 | 1.79/1.32 | GB/T 2792 |
保持力 | hours | ≥8 | 20 | GB 4851 |
剥离力 | g/in | 10&plu*n;6 | 6 | 90°剥离法 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司