∟ LED器件(1)∟ LED显示屏(模组)(3)
品牌:恒基 型号:PH7.62MM 种类:LED显示屏 显示颜色:全彩 显示方式:翻页显示 像素直径:Ф3(mm) 像素间距:7.62(mm) 模组尺寸:244×122(mm) 屏幕尺寸:488×244(英寸) 亮度:高亮 灰度:可显示16.7M色 像素:17222点/m2 分辨率:1024×768或800×600 使用环境:室内 安装方式:壁挂式
PH7.62室内全彩LED显示屏是指由红光、绿光和蓝光的LED灯组成,可显示白平衡和16,777,216种颜色, 且能实时、同步地显示各种信息,如二维或三维动画、录像、电视、影碟以及现场实况等多种视频信息内容。
项目分类 | PH7.62(贴片全彩) | |
单元模组 | LED封装形式 | 表贴三并一 |
物理点间距 | 7.62mm | |
模块尺寸 | / | |
物理密度 | 17222点/m2 | |
发光点颜色组合 | 1R1PG1B | |
单元板尺寸 | 244mm*122mm | |
单元箱尺寸 | 732mm*488mm | |
物理分辨率 | 32*16 | |
主要技术参数 | *佳视距 | ≥6m |
水平视角 | 100°-120° | |
垂直视角 | 100°-120° | |
控制方式 | 同步控制 | |
驱动器件 | 恒流驱动 | |
换帧频率 | ≥60Hz | |
刷新频率 | ≥180Hz | |
白平衡亮度 | 1200 | |
工作环境温度 | —10℃—50℃ | |
工作电压(交流) | 220&plu*n;15% | |
灰度/颜色 | 可显示16.7M色(全彩同步),64K色(双色同步),256色(单色同步) | |
亮度调节方式 | 软件16级调节 | |
计算机操作系统 | WINXP、WIN2000、WIN98等 | |
视频信号 | RF、S-VIDEO、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |
控制系统采用 | P*V卡(可选)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选) | |
平均无故障时间 | ≥1000小时 | |
寿命 | 5万小时 | |
杂点率 | <0.0002 | |
软件 | LED演播室(MDK) |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司