您现在的位置:维库电子市场网 > 元器件 > 保险丝 > 自恢复保险丝

聚鼎保险丝

供应聚鼎保险丝
供应聚鼎保险丝
  • 型号/规格:

    1812p110

  • 品牌/商标:

    聚鼎

普通会员
  • 企业名:深圳市晨科电子发展有限公司

    类型:生产企业

    电话: 755-89638448

    手机:13428777716

    联系人:刘刚

    QQ: QQ:491517813

    邮箱:ck@szchenke.com

    地址:广东深圳平湖镇华南国际工业城

产品分类
商品信息 更新时间:2007-08-16

Part Number

I hold I trip Vmax I max Pd max. Maximum Time To Trip Resistance Agency

Approval*

(A) (A) (Vdc) (A) (W) Current(A) Time (Sec.) R min(Ω) R t*(Ω ) R 1max(Ω)
SMD1812P010TS 0.10 0.30 30 10 0.80 0.50 1.50 1.600 7.000 15.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P014TS 0.14 0.34 60 10 0.80 1.50 0.15 1.500 4.000 6.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P020TS 0.20 0.40 30 10 0.80 8.00 0.02 0.800 2.900 5.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P050TS 0.50 1.00 15 40 0.80 8.00 0.15 0.150 0.600 1.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P075TS 0.75 1.50 13 40 0.80 8.00 0.20 0.100 0.260 0.450 UL/CSA/TUV
SMD1812P075TS/24 0.75 1.50 24 40 0.80 8.00 0.20 0.110 0.200 0.290 UL/CSA/TUV
SMD1812P110TS 1.10 2.20 6 40 0.80 8.00 0.30 0.040 0.120 0.210 UL/CSA/TUV
SMD1812P110TS/16 1.10 1.95 16 40 0.80 8.00 0.50 0.060 0.120 0.180 UL/CSA/TUV
SMD18120P125TS 1.25 2.50 15 40 0.80 8.00 0.40 0.050 0.160 0.250 UL/CSA/TUV
SMD1812P150TS 1.50 3.00 6 40 0.80 8.00 0.50 0.040 0.070 0.110 UL/CSA/TUV
SMD1812P160TS 1.60 2.80 6 40 0.80 8.00 1.00 0.030 0.066 0.100 UL/CSA/TUV
SMD1812P160TS/8 1.60 2.80 8 40 0.80 8.00 1.00 0.030 0.066 0.100 UL/CSA/TUV
SMD1812P200TS 2.00 3.50 8 40 0.80 8.00 2.00 0.020 0.040 0.060 UL/CSA/TUV
SMD1812P260TS 2.60 5.20 6 40 0.80 8.00 2.50 0.015 0.030 0.047 UL/CSA/TUV
 

Part Number

I hold I trip Vmax I max Pd max. Maximum Time To Trip Resistance Agency

Approval*

(A) (A) (Vdc) (A) (W) Current(A) Time (Sec.) R min(Ω) R t*(Ω ) R 1max(Ω)
SMD1812P010TS 0.10 0.30 30 10 0.80 0.50 1.50 1.600 7.000 15.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P014TS 0.14 0.34 60 10 0.80 1.50 0.15 1.500 4.000 6.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P020TS 0.20 0.40 30 10 0.80 8.00 0.02 0.800 2.900 5.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P050TS 0.50 1.00 15 40 0.80 8.00 0.15 0.150 0.600 1.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P075TS 0.75 1.50 13 40 0.80 8.00 0.20 0.100 0.260 0.450 UL/CSA/TUV
SMD1812P075TS/24 0.75 1.50 24 40 0.80 8.00 0.20 0.110 0.200 0.290 UL/CSA/TUV
SMD1812P110TS 1.10 2.20 6 40 0.80 8.00 0.30 0.040 0.120 0.210 UL/CSA/TUV
SMD1812P110TS/16 1.10 1.95 16 40 0.80 8.00 0.50 0.060 0.120 0.180 UL/CSA/TUV
SMD18120P125TS 1.25 2.50 15 40 0.80 8.00 0.40 0.050 0.160 0.250 UL/CSA/TUV
SMD1812P150TS 1.50 3.00 6 40 0.80 8.00 0.50 0.040 0.070 0.110 UL/CSA/TUV
SMD1812P160TS 1.60 2.80 6 40 0.80 8.00 1.00 0.030 0.066 0.100 UL/CSA/TUV
SMD1812P160TS/8 1.60 2.80 8 40 0.80 8.00 1.00 0.030 0.066 0.100 UL/CSA/TUV
SMD1812P200TS 2.00 3.50 8 40 0.80 8.00 2.00 0.020 0.040 0.060 UL/CSA/TUV
SMD1812P260TS 2.60 5.20 6 40 0.80 8.00 2.50 0.015 0.030 0.047 UL/CSA/TUV
 
Figure
Figure

联系方式

企业名:深圳市晨科电子发展有限公司

类型:生产企业

电话: 755-89638448

手机:13428777716

联系人:刘刚

QQ: QQ:491517813

邮箱:ck@szchenke.com

地址:广东深圳平湖镇华南国际工业城

提示:您在维库电子市场网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。请广大采购商认准带有维库电子市场网认证的供应商进行采购!

电子元器件产品索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9