品牌:BW 型号:M40 类型:便携式 测量范围:1 测量对象:1 测量精度:1 电压:1(v) 分辨率:1 尺寸:1(mm) 重量:1(kg) 电源:1
M40•M煤矿*多气*测仪/煤矿*4气*测仪/多功能气*测仪可检测O2, H2S, CO, CH4氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 甲烷
性能 | 优点 |
体积小,重量轻,耐用的ABS机壳 | 紧凑的机身同样提供*性能,不给用户增加任何重量负担。该设备重250克,可持在掌心内,或夹在口袋、*帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护,不受撞击或跌落而造成的损坏。 |
锂离子电池组 | 提供更长的运行时间,可在设备内直接进行快速充电。 |
标准数据记录功能 | 内存可记录长达50小时的测量四气体浓度数据(黑匣子),可用计算机下载,便于使用操作管理和事故责任认定。 |
快速校准 | 使用Mcal可同时校准*传感器,节省时间。与标准校准程序相比,该设备可减少每次校准所需气量,从而节约成本。 |
图形式液晶显示器 | 大屏幕液晶显示器提供*被监测气体的同步读数。图形操作图标显示电池充电状态、遗漏的传感器条件及其他相关数据。 |
振动报警 | 额外的报警功能可在嘈杂环境中向用户发出提示。 |
视觉及听觉报警 | 明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供直接保护。 |
壳: | 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(带泵) | ||||||||||||||||||||||||
传感器: | M40•M有 1、2、3或 4气体配置可选,包括氧气、硫化 氢、一氧化碳及甲烷。 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||
运行时间: | 18小时 - 仪器(非告警) 12小时 - 仪器加泵(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示*四种气体的浓度读数。 大字号、高对比度字*、图形*号及*的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。 | ||||||||||||||||||||||||
告警装置: | 振动报警、90分贝听觉报警及*亮指示灯视觉报警。 高/低浓度报警、短期暴露*限(STEL),时间加权平均值(TWA)报警及低电池量报警。 与SP40•M型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
数据记录: | 可记录长达50小时的数据 | ||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
*护等级: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
认证: | 中国煤安(MA)、计量(CMC)和*爆认证 |
Hesppe贺氏*作为众多知名品牌的合作伙伴,我们为阁下提供一体化、*的产品及解决方案,满足阁下的需求,若有任何疑问请来电咨询!
相关搜索:多功能气*测仪 多种气*测仪 便携式气*测仪 四合一气*测仪 复合式气*测仪
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司