品牌:三星 像素:752(H) ×582(V)(dpi) 型号:SDC-415PD 类型:*式摄像机 图像传感器:CCD 水平清晰度:540(TVL) 照度:0.3(Lux) 分辨率:752(H) ×582(V) 镜头:C/CS(mm) 信噪比>:52(db) 工作温度:-10℃~+50℃(℃) 尺寸:58mm(W) ×52mm(H)×121mm(D)(英寸) 电源电压:DC12(V) 重量:310g
型号 | SDC-415PA | SDC-415PD | SDC-415PADN | SDC-415PDDN |
电源 | AC24V | DC12V | AC24V | DC12V |
功率 | 3.5W | 2.5W | 3.5W | 2.5W |
总像素 | 795(H) ×596(V) | |||
*象素 | 752(H) ×582(V) | |||
CCD | 1/3’’ Sony * HAD CCD | |||
照度 | 彩色:0.3Lux@F1.2 | 彩色:0.3Lux@F1.2/黑白0.002Lux@F1.2 | ||
分辨率 | ≥540线(彩色) | ≥540线(彩色)/570线(黑白) | ||
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |||
扫描频率 | 15.625KHz(H)/50Hz(v) | |||
同步方式 | 内/外同步 | |||
视频输出 | 1.0Vp-p/75Ω(0.7Vp-p, sync 0.3vp-p) | |||
信噪比 | 52dB(AGC OFF) | |||
日夜转换 | 无 |
| ||
|
| |||
白平衡 | ATW/AWC/Manual selectable(1800ok-10,500oK) | |||
背光补偿 | ON/OFF可选 | |||
电子快门 | 1/50~1/120,000sec(自动/手动) | |||
感光度 | ON/OFF(*大*限128×) | |||
SSNR功能 | ON/OFF(低/中/高) | |||
AGC控制 | LOW/MIDDLE/HIGH/OFF可选择 | |||
O.S.D菜单 | 内置 | |||
动态侦测 | ON/OFF(*多可设置4个区域) | |||
隐私遮挡 | ON/OFF(*多可设置4个区域) | |||
光圈模式 | DC/Video驱动 | |||
镜头接口 | C/CS接口 | |||
操作温度 | -10℃~+50℃ | |||
操作温度 | 30%~90%RH | |||
尺寸 | 58mm(W) ×52mm(H)×121mm(D) | |||
重量 | 340g | 310g | 340g | 310g |
公司的主营业务为:弱电智能工程设计、安装及售后服务,具体包括:
上海讯敏科技有限公司真诚欢迎您来函、来电、E-MAIL等,我们将根据您的意愿和设想以*优质的*服务来满足您各方面的业务需求!
网址:www.xunminkj.com
:shxmkj@126.com
QQ:
MSN:
手机:
*:4
公司:
销售、客服部:嘉定区金沙路288号
技术部:上海市徐汇区漕溪北路339号中金大厦3A01室
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司