是
LED背光源
WLB
可订做
单色
静态显示
Ф2(mm)
1.8(英寸)
*亮
半户外
支柱式
企业名:莆田市沃德福电子有限公司
类型:生产企业
电话:
联系人:郑志明
地址:福建莆田中国 福建 莆田市荔城区 荔园工业区
1.8寸彩屏背光产品目录表(1.8" TFT LED BACKLIGHT LIST)
主屏 | 灯数 | 总宽度 | 总长度 | LCD宽 | LCD长 | VA视宽 | VA视长 | 槽深 | 总厚 | 胶片厚度 | 备注 |
1.77 | 2 | 33.03 | 42.07 | 30.53 | 40.67 | 28.43 | 35.59 | 1.50 | 2.60 | 0.56 | 无挂台无铁框 |
1.80 | 2 | 34.00 | 45.83 | 32.03 | 41.72 | 29.03 | 35.94 | 1.22 | 2.28 | 0.50 | |
1.80 | 2 | 35.20 | 47.20 | 32.13 | 41.77 | 28.93 | 35.89 | 1.48 | 2.65 | 0.50 | 铁框 |
1.80 | 2 | 34.25 | 48.70 | 32.13 | 41.72 | 28.83 | 35.84 | 1.38 | 2.28 | 0.50 | |
1.80 | 2 | 34.00 | 44.90 | 32.13 | 43.90 | 28.80 | 35.70 | 1.55 | 2.60 | 0.50 | |
1.80 | 2 | 34.00 | 44.90 | 31.33 | 40.77 | 28.80 | 35.70 | 1.23 | 2.28 | 0.50 | |
1.80 | 2 | 34.00 | 45.83 | 30.73 | 40.77 | 28.80 | 36.04 | 1.23 | 2.28 | 0.50 | |
1.80 | 1 | 34.70 | 44.58 | 32.03 | 41.82 | 28.93 | 36.04 | 1.64 | 2.95 | 0.60 | |
1.80 | 2 | 34.00 | 43.78 | 32.14 | 28.85 | 35.81 | 1.44 | 2.60 | 0.70 | ||
1.80 | 2 | 45.00 | 33.00 | 43.20 | 30.20 | 40.60 | 30.20 | 1.70 | 3.00 | 胶框胶片一体 | |
1.80 | 2 | 35.50 | 46.70 | 32.25 | 45.25 | 29.05 | 36.30 | 1.48 | 3.24 | 0.50 | |
1.80 | 2 | 34.00 | 47.00 | 30.82 | 40.77 | 28.80 | 35.94 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | 有铁框位(厚度不包括) |
1.80 | 2 | 34.00 | 45.83 | 30.63 | 40.67 | 28.54 | 35.74 | 1.50 | 2.60 | 0.54 | 无耳朵无铁框 |
1.80 | 2 | 34.00 | 43.60 | 30.73 | 40.63 | 28.60 | 35.73 | 1.50 | 2.60 | 0.54 | 无耳朵无铁框 |
1.80 | 2 | 34.90 | 45.70 | 31.23 | 40.67 | 28.63 | 35.64 | 2.90 | 1.60 | 0.60 | |
1.80 | 1 | 34.70 | 47.00 | 32.03 | 43.99 | 29.03 | 35.64 | 1.64 | 2.95 | 0.60 | |
1.80 | 2 | 34.00 | 45.83 | 32.13 | 41.72 | 29.73 | 36.74 | 1.54 | 2.68 | 0.58 | |
1.80 | 2 | 34.00 | 46.70 | 32.13 | 41.72 | 29.03 | 36.04 | 1.50 | 2.70 | 0.70 | |
1.80 | 2 | 34.00 | 46.70 | 31.50 | 41.82 | 29.03 | 36.04 | 1.52 | 2.80 | 0.80 | |
1.80 | 2 | 34.70 | 46.70 | 30.63 | 40.68 | 28.63 | 35.64 | 1.41 | 2.25 | 0.45 | |
1.80 | 2 | 34.25 | 48.65 | 32.13 | 41.72 | 29.03 | 36.04 | 1.50 | 2.28 | 0.43 | |
1.80 | 2 | 32.60 | 42.00 | 30.73 | 41.50 | 28.63 | 35.64 | 1.35 | 2.30 | 0.56 | 无耳朵无铁框 |
1.80 | 2 | 34.00 | 43.60 | 30.53 | 40.63 | 28.43 | 35.44 | 1.50 | 2.60 | 0.56 | 无耳朵无铁框 |
1.80 | 2 | 34.00 | 45.83 | 30.53 | 40.63 | 28.54 | 35.69 | 1.50 | 2.60 | 0.56 | 无耳朵无铁框 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司