是
单相变频电源
GHY
RFC-11001
220(V)
0-300(V)
50(Hz)
40-70,50.60.100.200.400(Hz)
87(%)
1.5(%)
0.5(%)
0.01(%)
类型:经销商
电话:
手机:15283756405
联系人:杨升学
地址:四川中国 四川 彭山县 彭山凤鸣紫薇中街280号
1KVA变频电源 小功率电源
型号:RFC-11001
电路方式:IGBT / PWM调制
输出波形:标准正弦波 CF=1.4
输入电压: 1相2线 地线 220V&plu*n;15% 50HZ&plu*n;3HZ
输出电压: 1相2线 地线 线电压(L-L)*0-300V 低档0-150V
输出电流: 电流 *4A 低档8A
输出频率:50HZ固定/60HZ固定/100HZ/200HZ/400HZ/40-70HZ连续可调
频率稳定度:≦0.01﹪
负载稳压率:≦1﹪
波形失真率:≦2﹪(纯阻性负载)
波峰因数比:3:1
面板显示:输出电压、输出电流、输出频率、 输出功率及输出功率因数(切换显示)
保护功能:输出过流保护、过压保护、过温度保护、短路保护、自诊断保护及报警装置
保护反应时间:≦2ms
整机效率:≧87﹪
*缘耐压:1800V AC/5mA/1min
*缘阻*:500V DC/200MΩ
冷却方式:强制风冷
噪音:1m处小于60db
工作环境温度:0~45℃
相对湿度:0~95﹪(非凝结状态)
尺寸:430×470×150(mm)
重量:35Kg
型号(RFC) | 500W | 11001 | 11003 | 11005 | 11010 | 11015 | 31010 | 31015 | 31020 | 31030 | 31045 | 31060 | 31075 | ||
容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5kVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | ||
电路方式 | IGBT/PWM | ||||||||||||||
交流输入 | 相数 | 2W G | 4W G | ||||||||||||
电压 | 220V&plu*n;15% | 380V&plu*n;15% | |||||||||||||
频率 | 50HZ/60HZ&plu*n;3HZ | ||||||||||||||
交流输出 | 相数 | 单相二线 地线 | |||||||||||||
电压 | * | 10-300V | |||||||||||||
低档 | 5-150V | ||||||||||||||
频率 | 50HZ/60HZ/40-70HZ连续可调 | ||||||||||||||
电流 | * | 2A | 8A | 12A | 20A | 42A | 63A | 42A | 63A | 83A | 125A | 187A | 250A | 312A | |
低档 | 4A | 16A | 24A | 40A | 84A | 126A | 84A | 126A | 166A | 250A | 374A | 500A | 624A | ||
负载稳压率 | ≤&plu*n;1%(纯阻性) | ||||||||||||||
频率稳定度 | ≤&plu*n;0.01% | ||||||||||||||
失真率 | THD≤&plu*n;2% | ||||||||||||||
波峰因素比 | 3:1 | ||||||||||||||
效率 | ≥85% | ||||||||||||||
反映时间 | ≤2MS | ||||||||||||||
显示精度 | 4.5位电压表 | 解析度0.1V | |||||||||||||
4.5位电流表 | 解析度0.1A | ||||||||||||||
4.5位频率表 | 解析度0.1HZ | ||||||||||||||
功率表 | 解析度1W | ||||||||||||||
功率因数表 | 解析度0.001 | ||||||||||||||
保护功能 | 过流保护,过压保护,短路保护,过温保护,自诊断保护及报警装置 | ||||||||||||||
安规 | *缘*阻 | 500VDC/200M欧姆 | |||||||||||||
耐压*缘 | 1800VAC/5mA/1min | ||||||||||||||
尺寸(MM) | 440x470x150 | 430x540x700 | 430x770x990 | 430x770x990 | 600x970x1240 | 800x1090x1600 | |||||||||
重量(KG) | 25 | 35 | 75 | 85 | 145 | 165 | 155 | 185 | 275 | 345 | 450 | 580 | 620 |
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司