品牌/商标 | CEM | 型号/规格 | DT-618,DT618 |
类型 | 数字式风速仪 | 测量范围 | -20~200℃ |
测量精度 | &plu*n;2℃ | 测量对象 | 风速,温度 |
分辨率 | 0.1m/s | 风速 | 0.3~45.0(m/s) |
尺寸 | 150mm×72mm×35mm(mm) | 重量 | 0.35(kg) |
电源 | 9V电池 |
风速仪DT-618
·技术指标: 单位 量程 分辩率 阈值 准确率 m/s 0.3-45.0 0.1 0.3 3% Knots 0.6-88.0 0.1 0.6 3% Km/Hr 1.0-140.0 0.1 1.0 3%
·单位换算表:
| m/s | Knots | Km/Hr |
1 m/s | 1 | 1.944 | 3.60 |
1 Knots | 0.5144 | 1 | 1.8519 |
1 Km/Hr | 0.2778 | 0.54 | 1 |
·温度量程范围:
单位 | Range范围 | 分辨率 | *度 | |
℃ | -20~200.0 | 0 to 60.0 | 0.1 | &plu*n;2℃ |
-20.0 to -1 | 0.1 | &plu*n;5℃ | ||
60 to 200 | 0.1 | &plu*n;(2%+2℃) | ||
℉ | -4~200.0 | 32.0to 140.0 | 0.1 | &plu*n;4℉ |
-4.0 to 31.0 | 0.1 | &plu*n;9℉ | ||
140.0 to 199.9 | 0.1 | &plu*n;(2%+4℉) |
·规格:150mm×72mm×35mm
·重量:350克(含电池)
·配件:9V电池
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司